| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9825 | 0.9887 | 0.9806 | 0.9876 | +0.52 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 82.9400 | 83.6300 | 82.5800 | 83.3900 | +0.54 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.7770 | 0.7837 | 0.7734 | 0.7818 | +0.63 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 48,858.8300 | 50,288.0000 | 47,067.0000 | 47,444.1800 | -2.90 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 116.6400 | 116.8400 | 116.2100 | 116.5800 | -0.08 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5495 | 1.5535 | 1.5403 | 1.5459 | -0.23 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.5233 | 1.5283 | 1.5193 | 1.5271 | +0.24 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1021 | 1.1058 | 1.0997 | 1.1057 | +0.32 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8651 | 0.8667 | 0.8633 | 0.8662 | +0.13 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 128.6100 | 129.0700 | 128.1300 | 128.9500 | +0.26 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2047 | 1.2094 | 1.1990 | 1.2089 | +0.35 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.2736 | 1.2792 | 1.2695 | 1.2761 | +0.22 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 148.6200 | 149.1700 | 148.0500 | 148.8400 | +0.17 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.3921 | 1.3976 | 1.3857 | 1.3953 | +0.22 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.2645 | 1.2698 | 1.2596 | 1.2631 | -0.11 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9153 | 0.9193 | 0.9135 | 0.9146 | -0.02 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 106.7600 | 106.9500 | 106.6600 | 106.6700 | -0.07 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 26.4800 | 26.9000 | 25.8200 | 26.7200 | +0.64 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1,723.1000 | 1,738.1600 | 1,706.7000 | 1,733.8100 | +0.53 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / RIAL DE ÁRABE SAUDI | COMPRA | 2.9139 | 2.9394 | 2.9008 | 2.9323 | +0.63 |
|
| REALE BRASILIANO / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE CORTA | 0.6647 | 0.6651 | 0.6540 | 0.6607 | -0.59 |
|
| DOLLARO CANADESE / RIAL DE ÁRABE SAUDI | COMPRA | 2.9646 | 2.9767 | 2.9527 | 2.9683 | +0.12 |
|
| FRANCO SVIZZERO / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE CORTA | 4.0954 | 4.1050 | 4.0786 | 4.0991 | +0.01 |
|
| CORONA DANESE / RIAL DE ÁRABE SAUDI | RIMANI IN CONTANTI | 0.6076 | 0.6100 | 0.6048 | 0.6098 | +0.36 |
|
| STERLINA EGIZIANA / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE CORTA | 0.2377 | 0.2397 | 0.2377 | 0.2384 | +0.29 |
|
| EURO / RIAL DE ÁRABE SAUDI | RIMANI IN CONTANTI | 4.5179 | 4.5361 | 4.4971 | 4.5342 | +0.35 |
|
| STERLINA INGLESE / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE LUNGA | 5.2210 | 5.2420 | 5.1973 | 5.2334 | +0.26 |
|
| RUPIA INDONESIANA / RIAL DE ÁRABE SAUDI | VENDITA CORTA | 0.2630 | 0.2630 | 0.2612 | 0.2614 | -0.61 |
|
| RUPIA INDIANA / RIAL DE ÁRABE SAUDI | COMPRA | 0.0511 | 0.0512 | 0.0510 | 0.0512 | +0.20 |
|
| YEN GIAPPONESE / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE CORTA | 0.0351 | 0.0352 | 0.0351 | 0.0352 | +0.28 |
|
| WON SUDCOREANO / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE CORTA | 3.3654 | 3.4020 | 3.3227 | 3.3323 | -1.04 |
|
| RINGGIT MALESE / RIAL DE ÁRABE SAUDI | RIMANI IN CONTANTI | 0.9243 | 0.9262 | 0.9229 | 0.9238 | -0.03 |
|
| CORONA NORVEGESE / RIAL DE ÁRABE SAUDI | COMPRA | 0.4382 | 0.4431 | 0.4341 | 0.4426 | +1.00 |
|
| DOLLARO DÌ SINGAPORE / RIAL DE ÁRABE SAUDI | RIMANI IN CONTANTI | 2.8231 | 2.8262 | 2.8112 | 2.8188 | -0.17 |
|
| NUOVA LIRA TURCA / RIAL DE ÁRABE SAUDI | RIMANI IN CONTANTI | 0.5135 | 0.5152 | 0.5050 | 0.5098 | -0.70 |
|
| ARGENTO / RIAL DE ÁRABE SAUDI | RIMANI IN CONTANTI | 99.5303 | 100.8938 | 96.8302 | 100.3125 | +0.82 |
|
| ORO / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE CORTA | 6,467.3400 | 6,521.5300 | 6,401.8300 | 6,517.1800 | +0.77 |