| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9188 | 0.9246 | 0.9148 | 0.9179 | -0.12 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 88.6800 | 89.3000 | 87.1000 | 88.2100 | -0.02 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.6701 | 0.6740 | 0.6664 | 0.6718 | +0.34 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 27,980.7600 | 28,548.3200 | 27,258.8800 | 28,008.8700 | -0.22 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 143.0100 | 143.1500 | 140.1300 | 141.3500 | -0.66 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | RIMANI IN CONTANTI | 1.5879 | 1.6002 | 1.5862 | 1.5949 | +0.14 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.4638 | 1.4695 | 1.4597 | 1.4648 | +0.05 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9901 | 0.9965 | 0.9855 | 0.9956 | +0.82 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 0.8782 | 0.8785 | 0.8724 | 0.8730 | -0.32 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 141.2800 | 141.8400 | 138.7800 | 140.7600 | +0.14 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.0695 | 1.0730 | 1.0630 | 1.0719 | +0.50 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1298 | 1.1411 | 1.1254 | 1.1395 | +1.09 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 161.2700 | 161.9800 | 158.9000 | 161.1600 | +0.44 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2204 | 1.2284 | 1.2165 | 1.2276 | +0.83 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3724 | 1.3747 | 1.3650 | 1.3664 | -0.46 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9285 | 0.9312 | 0.9239 | 0.9289 | +0.33 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 132.4600 | 132.6400 | 130.5200 | 131.3100 | -0.36 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 22.5500 | 22.7122 | 22.2000 | 22.5200 | -0.31 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,986.4700 | 2,009.5900 | 1,965.4000 | 1,977.5350 | -0.52 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE LUNGA | 2.5146 | 2.5315 | 2.5030 | 2.5233 | +0.35 |
|
| REALE BRASILIANO / RIAL DE ÁRABE SAUDI | COMPRA | 0.7118 | 0.7182 | 0.7107 | 0.7172 | +0.76 |
|
| DOLLARO CANADESE / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE LUNGA | 2.7352 | 2.7518 | 2.7316 | 2.7480 | +0.47 |
|
| FRANCO SVIZZERO / RIAL DE ÁRABE SAUDI | RIMANI IN CONTANTI | 4.0553 | 4.0647 | 4.0322 | 4.0431 | -0.30 |
|
| CORONA DANESE / RIAL DE ÁRABE SAUDI | RIMANI IN CONTANTI | 0.5381 | 0.5415 | 0.5363 | 0.5410 | +0.54 |
|
| STERLINA EGIZIANA / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE CORTA | 0.1214 | 0.1218 | 0.1213 | 0.1214 | 0.00 |
|
| EURO / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE LUNGA | 4.0061 | 4.0310 | 3.9923 | 4.0261 | +0.50 |
|
| STERLINA INGLESE / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE LUNGA | 4.5729 | 4.6140 | 4.5692 | 4.6097 | +0.80 |
|
| RUPIA INDONESIANA / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE LUNGA | 0.2447 | 0.2448 | 0.2441 | 0.2445 | -0.08 |
|
| RUPIA INDIANA / RIAL DE ÁRABE SAUDI | RIMANI IN CONTANTI | 0.0455 | 0.0456 | 0.0454 | 0.0455 | 0.00 |
|
| YEN GIAPPONESE / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE LUNGA | 0.0285 | 0.0288 | 0.0283 | 0.0286 | +0.35 |
|
| WON SUDCOREANO / RIAL DE ÁRABE SAUDI | RIMANI IN CONTANTI | 2.8689 | 2.8903 | 2.8574 | 2.8757 | +0.24 |
|
| RINGGIT MALESE / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE CORTA | 0.8369 | 0.8403 | 0.8354 | 0.8367 | -0.02 |
|
| CORONA NORVEGESE / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE CORTA | 0.3473 | 0.3533 | 0.3473 | 0.3526 | +1.53 |
|
| DOLLARO DÌ SINGAPORE / RIAL DE ÁRABE SAUDI | POSIZIONE LUNGA | 2.8015 | 2.8099 | 2.7944 | 2.8089 | +0.26 |
|
| NUOVA LIRA TURCA / RIAL DE ÁRABE SAUDI | RIMANI IN CONTANTI | 0.1974 | 0.1978 | 0.1957 | 0.1975 | +0.05 |
|
| ARGENTO / RIAL DE ÁRABE SAUDI | VENDI | 84.8480 | 85.3070 | 83.3965 | 84.6227 | -0.27 |
|
| ORO / RIAL DE ÁRABE SAUDI | VENDI | 7,466.6700 | 7,548.0200 | 7,382.0400 | 7,427.8100 | -0.52 |