| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | VERKAUF | 0.9479 | 0.9499 | 0.9438 | 0.9453 | -0.23 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 92.6100 | 92.6300 | 92.0200 | 92.2300 | -0.44 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7112 | 0.7129 | 0.7080 | 0.7103 | -0.15 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 23,078.1600 | 23,465.6800 | 22,606.7000 | 23,069.7200 | +0.10 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | SHORT | 141.4400 | 141.5000 | 140.5400 | 140.9700 | -0.35 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.5304 | 1.5328 | 1.5248 | 1.5295 | -0.09 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.4510 | 1.4518 | 1.4435 | 1.4463 | -0.30 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.0021 | 1.0038 | 0.9991 | 1.0005 | -0.17 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8776 | 0.8804 | 0.8759 | 0.8763 | -0.11 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 141.8000 | 141.8200 | 140.7700 | 141.1100 | -0.51 |
|
| EURO / DOLLAR | VERKAUF | 1.0890 | 1.0900 | 1.0835 | 1.0867 | -0.23 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.1417 | 1.1430 | 1.1383 | 1.1414 | -0.06 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 161.5300 | 161.6000 | 160.3500 | 160.9800 | -0.41 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2406 | 1.2418 | 1.2342 | 1.2397 | -0.13 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.3321 | 1.3346 | 1.3298 | 1.3309 | -0.08 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9203 | 0.9239 | 0.9190 | 0.9206 | +0.05 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 130.2000 | 130.2600 | 129.4800 | 129.8500 | -0.28 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 23.9142 | 24.0200 | 23.2775 | 23.5639 | -1.36 |
|
| GOLD / DOLLAR | VERKAUF | 1,929.3300 | 1,934.9500 | 1,916.3900 | 1,927.3400 | -0.08 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / SAUDI RIYAL | VERKAUF | 2.6696 | 2.6760 | 2.6575 | 2.6662 | -0.16 |
|
| REAL / SAUDI RIYAL | VERKAUF | 0.7408 | 0.7423 | 0.7334 | 0.7346 | -0.84 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / SAUDI RIYAL | KAUF | 2.8162 | 2.8220 | 2.8121 | 2.8195 | +0.07 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / SAUDI RIYAL | BAR BEIBEHALTEN | 4.0774 | 4.0832 | 4.0610 | 4.0751 | -0.07 |
|
| DÄNISCHE KRONE / SAUDI RIYAL | LONG BEIBEHALTEN | 0.5497 | 0.5501 | 0.5468 | 0.5485 | -0.24 |
|
| ÄGYPTISCHES PFUND / SAUDI RIYAL | SHORT BEIBEHALTEN | 0.1254 | 0.1254 | 0.1253 | 0.1254 | 0.00 |
|
| EURO / SAUDI RIYAL | LONG BEIBEHALTEN | 4.0878 | 4.0915 | 4.0670 | 4.0790 | -0.23 |
|
| PFUND STERLING / SAUDI RIYAL | LONG BEIBEHALTEN | 4.6572 | 4.6613 | 4.6327 | 4.6533 | -0.13 |
|
| RUPIAH / SAUDI RIYAL | VERKAUF | 0.2511 | 0.2511 | 0.2503 | 0.2504 | -0.28 |
|
| INDISCHE RUPIE / SAUDI RIYAL | BAR BEIBEHALTEN | 0.0461 | 0.0461 | 0.0460 | 0.0461 | 0.00 |
|
| JAPANISCHER YEN / SAUDI RIYAL | LONG BEIBEHALTEN | 0.0288 | 0.0290 | 0.0288 | 0.0289 | +0.35 |
|
| WON / SAUDI RIYAL | BAR BEIBEHALTEN | 3.0452 | 3.0576 | 3.0338 | 3.0506 | +0.18 |
|
| MALAYSISCHER RINGGIT / SAUDI RIYAL | LONG BEIBEHALTEN | 0.8836 | 0.8878 | 0.8834 | 0.8836 | 0.00 |
|
| NORWEGISCHE KRONE / SAUDI RIYAL | LONG BEIBEHALTEN | 0.3782 | 0.3808 | 0.3782 | 0.3785 | -0.47 |
|
| SINGAPUR-DOLLAR / SAUDI RIYAL | LONG BEIBEHALTEN | 2.8604 | 2.8639 | 2.8521 | 2.8586 | -0.06 |
|
| NEUE TÜRKISCHE LIRA / SAUDI RIYAL | LONG BEIBEHALTEN | 0.1997 | 0.1997 | 0.1979 | 0.1995 | -0.05 |
|
| SILBER / SAUDI RIYAL | VERKAUF | 89.6586 | 90.1639 | 87.3744 | 88.4442 | -1.46 |
|
| GOLD / SAUDI RIYAL | VERKAUF | 7,240.6900 | 7,263.0300 | 7,193.3600 | 7,234.4300 | -0.11 |