| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | KAUFEN | 0.9444 | 0.9472 | 0.9418 | 0.9459 | +0.15 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 78.5000 | 78.9300 | 78.0600 | 78.9000 | +0.54 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7104 | 0.7148 | 0.7077 | 0.7139 | +0.48 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 3,567.7100 | 3,716.2000 | 3,541.8000 | 3,562.3000 | -0.26 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 109.9200 | 109.9900 | 109.4800 | 109.8200 | -0.08 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | VERKAUFEN | 1.5889 | 1.5939 | 1.5793 | 1.5797 | -0.55 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.5013 | 1.5033 | 1.4917 | 1.4953 | -0.41 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1346 | 1.1365 | 1.1325 | 1.1352 | +0.05 |
|
| EURO / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8821 | 0.8835 | 0.8749 | 0.8760 | -0.64 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 124.7600 | 124.9400 | 124.1800 | 124.7200 | -0.02 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.1293 | 1.1311 | 1.1231 | 1.1293 | -0.05 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.2860 | 1.2965 | 1.2851 | 1.2955 | +0.69 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 141.4000 | 142.4500 | 140.9600 | 142.3400 | +0.61 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2806 | 1.2897 | 1.2782 | 1.2889 | +0.61 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3293 | 1.3314 | 1.3239 | 1.3243 | -0.38 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.0046 | 1.0089 | 1.0042 | 1.0050 | +0.03 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 110.4700 | 110.6400 | 110.2400 | 110.4800 | +0.01 |
|
| SILBER / DOLLAR | KAUFEN | 15.6230 | 15.8030 | 15.5100 | 15.7750 | +1.01 |
|
| GOLD / DOLLAR | KAUFEN | 1,312.5800 | 1,322.5800 | 1,310.7600 | 1,321.0100 | +0.67 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / SAUDI RIYAL | LONG BEIBEHALTEN | 2.6649 | 2.6806 | 2.6538 | 2.6789 | +0.56 |
|
| REAL / SAUDI RIYAL | KAUFEN | 1.0072 | 1.0136 | 1.0062 | 1.0132 | +0.60 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / SAUDI RIYAL | BAR BEIBEHALTEN | 2.8195 | 2.8318 | 2.8155 | 2.8310 | +0.41 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / SAUDI RIYAL | SHORT BEIBEHALTEN | 3.7315 | 3.7330 | 3.7156 | 3.7290 | -0.06 |
|
| DÄNISCHE KRONE / SAUDI RIYAL | BAR BEIBEHALTEN | 0.5678 | 0.5682 | 0.5646 | 0.5678 | 0.00 |
|
| ÄGYPTISCHES PFUND / SAUDI RIYAL | LONG BEIBEHALTEN | 0.2132 | 0.2132 | 0.2132 | 0.2132 | 0.00 |
|
| EURO / SAUDI RIYAL | BAR BEIBEHALTEN | 4.2355 | 4.2419 | 4.2118 | 4.2348 | -0.01 |
|
| PFUND STERLING / SAUDI RIYAL | BAR BEIBEHALTEN | 4.8003 | 4.8366 | 4.7935 | 4.8329 | +0.63 |
|
| RUPIAH / SAUDI RIYAL | BAR BEIBEHALTEN | 0.2661 | 0.2661 | 0.2648 | 0.2651 | -0.38 |
|
| INDISCHE RUPIE / SAUDI RIYAL | SHORT BEIBEHALTEN | 0.0528 | 0.0528 | 0.0525 | 0.0526 | -0.38 |
|
| JAPANISCHER YEN / SAUDI RIYAL | SHORT BEIBEHALTEN | 0.0339 | 0.0340 | 0.0339 | 0.0339 | 0.00 |
|
| WON / SAUDI RIYAL | SHORT BEIBEHALTEN | 3.3264 | 3.3320 | 3.3132 | 3.3260 | -0.01 |
|
| MALAYSISCHER RINGGIT / SAUDI RIYAL | VERKAUFEN | 0.9196 | 0.9203 | 0.9158 | 0.9175 | -0.23 |
|
| NORWEGISCHE KRONE / SAUDI RIYAL | LONG BEIBEHALTEN | 0.4336 | 0.4345 | 0.4315 | 0.4341 | +0.12 |
|
| SINGAPUR-DOLLAR / SAUDI RIYAL | BAR BEIBEHALTEN | 2.7610 | 2.7656 | 2.7575 | 2.7628 | +0.09 |
|
| NEUE TÜRKISCHE LIRA / SAUDI RIYAL | BAR BEIBEHALTEN | 0.7108 | 0.7142 | 0.7058 | 0.7112 | +0.04 |
|
| SILBER / SAUDI RIYAL | KAUFEN | 58.5691 | 59.2644 | 58.1609 | 59.1547 | +1.00 |
|
| GOLD / SAUDI RIYAL | KAUFEN | 4,919.5700 | 4,959.9400 | 4,915.2200 | 4,953.6600 | +0.69 |