| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | VENTA | 0.9479 | 0.9499 | 0.9438 | 0.9453 | -0.23 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 92.6100 | 92.6300 | 92.0200 | 92.2300 | -0.44 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 0.7112 | 0.7129 | 0.7080 | 0.7103 | -0.15 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 23,078.1600 | 23,465.6800 | 22,606.7000 | 23,069.7200 | +0.10 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | V. CORTA | 141.4400 | 141.5000 | 140.5400 | 140.9700 | -0.35 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN CORTA | 1.5304 | 1.5328 | 1.5248 | 1.5295 | -0.09 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.4510 | 1.4518 | 1.4435 | 1.4463 | -0.30 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 1.0021 | 1.0038 | 0.9991 | 1.0005 | -0.17 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8776 | 0.8804 | 0.8759 | 0.8763 | -0.11 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | VENTA | 141.8000 | 141.8200 | 140.7700 | 141.1100 | -0.51 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | VENTA | 1.0890 | 1.0900 | 1.0835 | 1.0867 | -0.23 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 1.1417 | 1.1430 | 1.1383 | 1.1414 | -0.06 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 161.5300 | 161.6000 | 160.3500 | 160.9800 | -0.41 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.2406 | 1.2418 | 1.2342 | 1.2397 | -0.13 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 1.3321 | 1.3346 | 1.3298 | 1.3309 | -0.08 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.9203 | 0.9239 | 0.9190 | 0.9206 | +0.05 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN CORTA | 130.2000 | 130.2600 | 129.4800 | 129.8500 | -0.28 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 23.9142 | 24.0200 | 23.2775 | 23.5639 | -1.36 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | VENTA | 1,929.3300 | 1,934.9500 | 1,916.3900 | 1,927.3400 | -0.08 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | VENTA | 2.6696 | 2.6760 | 2.6575 | 2.6662 | -0.16 |
|
| REAL BRASILEÑO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | VENTA | 0.7408 | 0.7423 | 0.7334 | 0.7346 | -0.84 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | COMPRA | 2.8162 | 2.8220 | 2.8121 | 2.8195 | +0.07 |
|
| FRANCO SUIZO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 4.0774 | 4.0832 | 4.0610 | 4.0751 | -0.07 |
|
| CORONA DANESA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 0.5497 | 0.5501 | 0.5468 | 0.5485 | -0.24 |
|
| LIBRA EGIPCIA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 0.1254 | 0.1254 | 0.1253 | 0.1254 | 0.00 |
|
| EURO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 4.0878 | 4.0915 | 4.0670 | 4.0790 | -0.23 |
|
| ESTERLINA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 4.6572 | 4.6613 | 4.6327 | 4.6533 | -0.13 |
|
| RUPIA INDONESIA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | VENTA | 0.2511 | 0.2511 | 0.2503 | 0.2504 | -0.28 |
|
| RUPIA INDIA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 0.0461 | 0.0461 | 0.0460 | 0.0461 | 0.00 |
|
| YENES JAPONESES / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 0.0288 | 0.0290 | 0.0288 | 0.0289 | +0.35 |
|
| EL COREANO GANÓ / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 3.0452 | 3.0576 | 3.0338 | 3.0506 | +0.18 |
|
| RINGGIT MALASIO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 0.8836 | 0.8878 | 0.8834 | 0.8836 | 0.00 |
|
| CORONA NORUEGA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 0.3782 | 0.3808 | 0.3782 | 0.3785 | -0.47 |
|
| DÓLAR DE SINGAPUR / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 2.8604 | 2.8639 | 2.8521 | 2.8586 | -0.06 |
|
| NUEVA LIRA TURCA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 0.1997 | 0.1997 | 0.1979 | 0.1995 | -0.05 |
|
| PLATA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | VENTA | 89.6586 | 90.1639 | 87.3744 | 88.4442 | -1.46 |
|
| ORO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | VENTA | 7,240.6900 | 7,263.0300 | 7,193.3600 | 7,234.4300 | -0.11 |