| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 0.9781 | 0.9790 | 0.9697 | 0.9727 | -0.56 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 83.4100 | 83.5900 | 82.7500 | 83.2700 | -0.17 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 0.7728 | 0.7730 | 0.7621 | 0.7686 | -0.50 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 47,895.1400 | 49,466.2500 | 46,290.0900 | 49,048.0100 | 0.00 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 116.2300 | 116.9200 | 115.9900 | 116.3300 | +0.09 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5486 | 1.5610 | 1.5469 | 1.5501 | +0.10 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 1.5155 | 1.5178 | 1.5060 | 1.5081 | -0.48 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 1.1110 | 1.1129 | 1.1049 | 1.1094 | -0.14 |
|
| EURO / ESTERLINA | VENTA CORTA | 0.8609 | 0.8652 | 0.8599 | 0.8607 | -0.05 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 129.2000 | 129.5700 | 128.8200 | 129.1100 | -0.08 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.1966 | 1.1977 | 1.1892 | 1.1917 | -0.41 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.2901 | 1.2915 | 1.2793 | 1.2885 | -0.12 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 150.0100 | 150.3700 | 149.3200 | 149.9500 | -0.04 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.3894 | 1.3906 | 1.3777 | 1.3841 | -0.38 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.2662 | 1.2737 | 1.2641 | 1.2655 | -0.08 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.9285 | 0.9318 | 0.9256 | 0.9309 | +0.26 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 107.9700 | 108.6300 | 107.8000 | 108.3400 | +0.34 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 25.3000 | 25.4400 | 24.8100 | 25.1900 | -0.77 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1,698.2100 | 1,707.3100 | 1,686.4000 | 1,700.8600 | +0.12 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 2.8989 | 2.8996 | 2.8590 | 2.8832 | -0.50 |
|
| REAL BRASILEÑO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 0.6616 | 0.6637 | 0.6553 | 0.6591 | -0.38 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 2.9611 | 2.9667 | 2.9447 | 2.9633 | +0.07 |
|
| FRANCO SUIZO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 4.0378 | 4.0516 | 4.0244 | 4.0280 | -0.25 |
|
| CORONA DANESA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 0.6038 | 0.6042 | 0.5999 | 0.6009 | -0.50 |
|
| LIBRA EGIPCIA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 0.2383 | 0.2384 | 0.2383 | 0.2383 | 0.00 |
|
| EURO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 4.4886 | 4.4927 | 4.4613 | 4.4704 | -0.41 |
|
| ESTERLINA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | VENTA | 5.2118 | 5.2161 | 5.1684 | 5.1922 | -0.38 |
|
| RUPIA INDONESIA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 0.2629 | 0.2629 | 0.2608 | 0.2621 | -0.30 |
|
| RUPIA INDIA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 0.0516 | 0.0516 | 0.0512 | 0.0513 | -0.58 |
|
| YENES JAPONESES / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 0.0347 | 0.0348 | 0.0345 | 0.0346 | -0.29 |
|
| EL COREANO GANÓ / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 3.3161 | 3.3361 | 3.2966 | 3.3244 | +0.25 |
|
| RINGGIT MALASIO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 0.9239 | 0.9246 | 0.9197 | 0.9203 | -0.39 |
|
| CORONA NORUEGA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 0.4372 | 0.4408 | 0.4345 | 0.4382 | +0.30 |
|
| DÓLAR DE SINGAPUR / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 2.8044 | 2.8064 | 2.7894 | 2.7947 | -0.35 |
|
| NUEVA LIRA TURCA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 0.4993 | 0.5018 | 0.4941 | 0.4973 | -0.46 |
|
| PLATA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 95.0529 | 95.4382 | 93.0648 | 94.4952 | -0.47 |
|
| ORO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 6,365.9300 | 6,404.8000 | 6,325.6900 | 6,380.4400 | +0.27 |