| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | COMPRA | 0.9444 | 0.9472 | 0.9418 | 0.9459 | +0.15 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 78.5000 | 78.9300 | 78.0600 | 78.9000 | +0.54 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 0.7104 | 0.7148 | 0.7077 | 0.7139 | +0.48 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 3,567.7100 | 3,716.2000 | 3,541.8000 | 3,562.3000 | -0.26 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN CORTA | 109.9200 | 109.9900 | 109.4800 | 109.8200 | -0.08 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | VENTA | 1.5889 | 1.5939 | 1.5793 | 1.5797 | -0.55 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.5013 | 1.5033 | 1.4917 | 1.4953 | -0.41 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1346 | 1.1365 | 1.1325 | 1.1352 | +0.05 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 0.8821 | 0.8835 | 0.8749 | 0.8760 | -0.64 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 124.7600 | 124.9400 | 124.1800 | 124.7200 | -0.02 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.1293 | 1.1311 | 1.1231 | 1.1293 | -0.05 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.2860 | 1.2965 | 1.2851 | 1.2955 | +0.69 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN CORTA | 141.4000 | 142.4500 | 140.9600 | 142.3400 | +0.61 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.2806 | 1.2897 | 1.2782 | 1.2889 | +0.61 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.3293 | 1.3314 | 1.3239 | 1.3243 | -0.38 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 1.0046 | 1.0089 | 1.0042 | 1.0050 | +0.03 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 110.4700 | 110.6400 | 110.2400 | 110.4800 | +0.01 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | COMPRA | 15.6230 | 15.8030 | 15.5100 | 15.7750 | +1.01 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | COMPRA | 1,312.5800 | 1,322.5800 | 1,310.7600 | 1,321.0100 | +0.67 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 2.6649 | 2.6806 | 2.6538 | 2.6789 | +0.56 |
|
| REAL BRASILEÑO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | COMPRA | 1.0072 | 1.0136 | 1.0062 | 1.0132 | +0.60 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 2.8195 | 2.8318 | 2.8155 | 2.8310 | +0.41 |
|
| FRANCO SUIZO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 3.7315 | 3.7330 | 3.7156 | 3.7290 | -0.06 |
|
| CORONA DANESA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 0.5678 | 0.5682 | 0.5646 | 0.5678 | 0.00 |
|
| LIBRA EGIPCIA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 0.2132 | 0.2132 | 0.2132 | 0.2132 | 0.00 |
|
| EURO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 4.2355 | 4.2419 | 4.2118 | 4.2348 | -0.01 |
|
| ESTERLINA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 4.8003 | 4.8366 | 4.7935 | 4.8329 | +0.63 |
|
| RUPIA INDONESIA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 0.2661 | 0.2661 | 0.2648 | 0.2651 | -0.38 |
|
| RUPIA INDIA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 0.0528 | 0.0528 | 0.0525 | 0.0526 | -0.38 |
|
| YENES JAPONESES / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 0.0339 | 0.0340 | 0.0339 | 0.0339 | 0.00 |
|
| EL COREANO GANÓ / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 3.3264 | 3.3320 | 3.3132 | 3.3260 | -0.01 |
|
| RINGGIT MALASIO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | VENTA | 0.9196 | 0.9203 | 0.9158 | 0.9175 | -0.23 |
|
| CORONA NORUEGA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 0.4336 | 0.4345 | 0.4315 | 0.4341 | +0.12 |
|
| DÓLAR DE SINGAPUR / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 2.7610 | 2.7656 | 2.7575 | 2.7628 | +0.09 |
|
| NUEVA LIRA TURCA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 0.7108 | 0.7142 | 0.7058 | 0.7112 | +0.04 |
|
| PLATA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | COMPRA | 58.5691 | 59.2644 | 58.1609 | 59.1547 | +1.00 |
|
| ORO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | COMPRA | 4,919.5700 | 4,959.9400 | 4,915.2200 | 4,953.6600 | +0.69 |