| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 0.8872 | 0.8908 | 0.8857 | 0.8872 | 0.00 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | COMPRA | 91.1100 | 91.7100 | 90.7900 | 91.6400 | +0.61 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 0.6505 | 0.6544 | 0.6489 | 0.6517 | +0.17 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 26,639.2200 | 26,784.6800 | 26,581.2400 | 26,714.8300 | -0.18 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 154.5900 | 155.4700 | 154.2400 | 155.2600 | +0.43 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.6476 | 1.6514 | 1.6418 | 1.6453 | -0.18 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.4618 | 1.4648 | 1.4585 | 1.4599 | -0.15 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POSICIÓN CORTA | 0.9707 | 0.9717 | 0.9683 | 0.9708 | +0.02 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8698 | 0.8709 | 0.8672 | 0.8686 | -0.18 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 150.1000 | 150.9300 | 149.7600 | 150.8000 | +0.46 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.0720 | 1.0758 | 1.0700 | 1.0724 | +0.05 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1157 | 1.1189 | 1.1141 | 1.1174 | +0.15 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 172.5600 | 173.7600 | 172.1900 | 173.5700 | +0.60 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.2321 | 1.2395 | 1.2310 | 1.2343 | +0.18 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.3637 | 1.3654 | 1.3598 | 1.3613 | -0.18 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9055 | 0.9075 | 0.9017 | 0.9053 | -0.02 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 140.0500 | 140.7200 | 139.4700 | 140.6200 | +0.41 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 22.7235 | 23.3313 | 22.6602 | 23.3085 | +2.59 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1,940.1899 | 1,957.1900 | 1,936.5900 | 1,946.3251 | +0.35 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 2.4393 | 2.4539 | 2.4333 | 2.4428 | +0.13 |
|
| REAL BRASILEÑO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 0.7442 | 0.7533 | 0.7442 | 0.7504 | +0.79 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 2.7490 | 2.7570 | 2.7457 | 2.7527 | +0.13 |
|
| FRANCO SUIZO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 4.1394 | 4.1578 | 4.1282 | 4.1386 | -0.02 |
|
| CORONA DANESA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 0.5398 | 0.5417 | 0.5384 | 0.5397 | -0.02 |
|
| LIBRA EGIPCIA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 0.1212 | 0.1212 | 0.1212 | 0.1212 | +0.08 |
|
| EURO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 4.0199 | 4.0341 | 4.0099 | 4.0197 | 0.00 |
|
| ESTERLINA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 4.6203 | 4.6480 | 4.6161 | 4.6265 | +0.13 |
|
| RUPIA INDONESIA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | V. CORTA | 0.2508 | 0.2509 | 0.2504 | 0.2506 | -0.04 |
|
| RUPIA INDIA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN LARGA | 0.0453 | 0.0454 | 0.0453 | 0.0454 | +0.22 |
|
| YENES JAPONESES / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 0.0268 | 0.0269 | 0.0266 | 0.0267 | -0.37 |
|
| EL COREANO GANÓ / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 2.8169 | 2.8338 | 2.8138 | 2.8306 | +0.49 |
|
| RINGGIT MALASIO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 0.8103 | 0.8144 | 0.8076 | 0.8140 | +0.46 |
|
| CORONA NORUEGA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 0.3393 | 0.3415 | 0.3369 | 0.3371 | -0.62 |
|
| DÓLAR DE SINGAPUR / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 2.7679 | 2.7772 | 2.7654 | 2.7714 | +0.12 |
|
| NUEVA LIRA TURCA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 0.1880 | 0.1883 | 0.1853 | 0.1873 | -0.37 |
|
| PLATA / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POSICIÓN CORTA | 85.2364 | 87.4364 | 84.9735 | 87.3673 | +2.67 |
|
| ORO / RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ | POS. EN EFECTIVO | 7,270.7600 | 7,339.6700 | 7,262.0200 | 7,295.1800 | +0.23 |