| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | JUAL | 0.9016 | 0.9029 | 0.8928 | 0.8949 | -0.78 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 94.2200 | 94.3800 | 93.5200 | 93.5900 | -0.69 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | JUAL | 0.7020 | 0.7026 | 0.6909 | 0.6932 | -1.28 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 23,966.0300 | 24,431.4400 | 23,197.7600 | 23,372.7700 | -2.49 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | BELI | 141.3200 | 142.3200 | 141.0900 | 141.8000 | +0.34 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.4481 | 1.4706 | 1.4462 | 1.4681 | +1.41 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.3063 | 1.3165 | 1.3049 | 1.3141 | +0.60 |
|
| EURO / SWISS FRANC | BELI | 0.9652 | 0.9701 | 0.9646 | 0.9687 | +0.34 |
|
| EURO / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 0.8406 | 0.8450 | 0.8384 | 0.8448 | +0.49 |
|
| EURO / YEN JEPANG | BELI | 136.4900 | 137.8800 | 136.2000 | 137.4400 | +0.70 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.0168 | 1.0202 | 1.0144 | 1.0180 | +0.10 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 1.1479 | 1.1526 | 1.1455 | 1.1464 | -0.14 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | BELI | 162.3000 | 163.5600 | 162.1000 | 162.6500 | +0.22 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.2092 | 1.2141 | 1.2025 | 1.2047 | -0.38 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.2845 | 1.2936 | 1.2825 | 1.2909 | +0.51 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.9491 | 0.9544 | 0.9480 | 0.9516 | +0.24 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 134.2100 | 135.4900 | 133.8800 | 135.0100 | +0.60 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 20.1170 | 20.2900 | 19.6700 | 19.7800 | -1.69 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | JUAL | 1,775.7065 | 1,782.1900 | 1,759.1700 | 1,760.5010 | -0.77 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / ARAB SAUDI RIYAL | TAHAN UANG TUNAI | 2.6353 | 2.6376 | 2.5937 | 2.6023 | -1.28 |
|
| REAL BRAZIL / ARAB SAUDI RIYAL | TAHAN UANG TUNAI | 0.7293 | 0.7296 | 0.7199 | 0.7266 | -0.38 |
|
| CANADIAN DOLLAR / ARAB SAUDI RIYAL | TAHAN UANG TUNAI | 2.9221 | 2.9263 | 2.9012 | 2.9066 | -0.52 |
|
| SWISS FRANC / ARAB SAUDI RIYAL | TAHAN UANG TUNAI | 3.9528 | 3.9582 | 3.9322 | 3.9430 | -0.25 |
|
| DANISH KRONE / ARAB SAUDI RIYAL | TAHAN UANG TUNAI | 0.5133 | 0.5150 | 0.5121 | 0.5138 | +0.08 |
|
| POUND MESIR / ARAB SAUDI RIYAL | TETAP JUAL KOSONG | 0.1957 | 0.1959 | 0.1957 | 0.1957 | 0.00 |
|
| EURO / ARAB SAUDI RIYAL | TETAP BELI | 3.8171 | 3.8299 | 3.8082 | 3.8217 | +0.10 |
|
| POUND STERLING / ARAB SAUDI RIYAL | TETAP BELI | 4.5393 | 4.5575 | 4.5143 | 4.5226 | -0.38 |
|
| RUPIAH INDONESIA / ARAB SAUDI RIYAL | TAHAN UANG TUNAI | 0.2542 | 0.2542 | 0.2541 | 0.2542 | 0.00 |
|
| RUPEE INDIA / ARAB SAUDI RIYAL | TETAP BELI | 0.0474 | 0.0474 | 0.0472 | 0.0473 | -0.21 |
|
| YEN JEPANG / ARAB SAUDI RIYAL | JUAL | 0.0280 | 0.0280 | 0.0277 | 0.0278 | -0.71 |
|
| WON KOREA / ARAB SAUDI RIYAL | TAHAN UANG TUNAI | 2.8618 | 2.8687 | 2.8473 | 2.8535 | -0.29 |
|
| RINGGIT MALAYSIA / ARAB SAUDI RIYAL | TAHAN UANG TUNAI | 0.8402 | 0.8408 | 0.8389 | 0.8398 | -0.05 |
|
| NORWEGIAN KRONE / ARAB SAUDI RIYAL | TAHAN UANG TUNAI | 0.3879 | 0.3892 | 0.3849 | 0.3862 | -0.49 |
|
| DOLAR SINGAPURA / ARAB SAUDI RIYAL | TAHAN UANG TUNAI | 2.7223 | 2.7248 | 2.7111 | 2.7168 | -0.20 |
|
| LIRA TURKI BARU / ARAB SAUDI RIYAL | TETAP JUAL KOSONG | 0.2091 | 0.2096 | 0.2070 | 0.2090 | -0.05 |
|
| PERAK / ARAB SAUDI RIYAL | TAHAN UANG TUNAI | 75.5305 | 76.1646 | 73.8431 | 74.2561 | -1.69 |
|
| EMAS / ARAB SAUDI RIYAL | TAHAN UANG TUNAI | 6,664.4000 | 6,689.9800 | 6,604.1000 | 6,614.8500 | -0.74 |