Symbol |  |
| | |
| | | | | | |
| العربي | BUY | 19.4600 | 19.8200 | 19.3600 | 19.8000 | +2.38 | 1,025,454 |
| الراجحي | BUY | 89.6000 | 90.6000 | 88.5000 | 89.7000 | +0.22 | 3,822,558 |
| الإنماء | BUY | 16.5600 | 16.6600 | 16.4800 | 16.5800 | +0.48 | 20,756,220 |
| انابيب السعودية | BUY | 28.3000 | 30.6500 | 27.9000 | 30.6500 | +9.86 | 10,907,220 |
| شركة الزيت العربية السعودية | BUY | 34.4500 | 35.0500 | 34.4000 | 35.0500 | +1.74 | 9,079,949 |
| أسواق ع العثيم | BUY | 122.0000 | 123.2000 | 122.0000 | 123.0000 | +0.65 | 46,573 |
| جبل عمر | BUY | 28.7500 | 30.6000 | 28.5000 | 29.8000 | +4.20 | 6,904,898 |
| كهرباء السعودية | BUY | 21.0200 | 21.6000 | 21.0200 | 21.4400 | +1.42 | 1,602,924 |
| جازادكو | BUY | 21.5800 | 23.4000 | 21.5000 | 23.0000 | +7.08 | 7,734,567 |
| الاتصالات | BUY | 117.2000 | 118.4000 | 116.8000 | 117.8000 | +0.34 | 509,804 |
| المعمر لأنظمة المعلومات | BUY | 131.0000 | 135.6000 | 129.0000 | 132.4000 | +1.22 | 342,866 |
| صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية | BUY | 10.1000 | 10.1400 | 10.1000 | 10.1400 | +0.40 | 790,126 |
 | Loading ... |
     |