代码 |  |
| | |
| | | | | | |
| RIYAD BANK | 买入 | 36.4500 | 37.0000 | 36.4500 | 36.9500 | +0.68 | 722,251 |
| BANK ALJAZIRA | 买入 | 24.4000 | 25.0000 | 24.2000 | 24.9800 | +2.46 | 9,391,551 |
| SAUDI TADAWUL | 买入 | 216.0000 | 221.0000 | 215.2000 | 219.0000 | +1.86 | 439,033 |
| AL RAJHI BANK | 买入 | 88.0000 | 89.4000 | 87.9000 | 89.4000 | +1.59 | 7,220,011 |
| SAUDI STEEL PIPE | 买入 | 22.8000 | 23.3200 | 22.7000 | 23.0200 | +1.23 | 508,834 |
| ABDUL MOHSEN ALHOKAIR | 买入 | 13.1200 | 13.8000 | 12.9400 | 13.5400 | +6.78 | 3,618,395 |
| ALMARAI | 买入 | 53.5000 | 54.6000 | 53.2000 | 54.6000 | +2.25 | 457,716 |
| AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES | 买入 | 235.2000 | 239.6000 | 235.2000 | 239.0000 | +1.62 | 153,970 |
| ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT | 买入 | 71.6000 | 72.7000 | 71.5000 | 72.2000 | +0.84 | 434,744 |
| SAUDI FISHERIES | 买入 | 39.2500 | 39.9000 | 39.1500 | 39.3000 | +0.26 | 566,530 |
| ALBILAD GOLD ETF | 买入 | 9.7900 | 9.8300 | 9.7900 | 9.8300 | +0.72 | 14,335 |
| ALHASOOB | 买入 | 249.0000 | 252.0000 | 241.4000 | 251.0000 | +0.80 | 2,146 |
| SAUDI AZM COMPANY | 买入 | 171.0000 | 173.0000 | 171.0000 | 173.0000 | +1.65 | 424 |
 | 载入中…… |
     |