| 22/10 | 4078 | شراء  | +0.8% | ✔ | 106 | 
								| 14/10 | 4067 | بيع  | +0.3% | ❌ | 106 | 
								| 07/10 | 4101 | شراء  | -0.8% | ❌ | 107 | 
								| 02/10 | 4103 | بيع  | 0.0% | ✔ | 107 | 
								| 30/09 | 4142 | شراء  | -0.9% | ❌ | 109 | 
								| 22/09 | 4219 | بيع  | -1.8% | ✔ | 109 | 
								| 16/09 | 4173 | شراء  | +1.1% | ✔ | 108 | 
								| 28/08 | 4241 | بيع  | -1.6% | ✔ | 108 | 
								| 26/08 | 4275 | شراء  | -0.8% | ❌ | 110 | 
								| 17/08 | 4337 | بيع  | -1.4% | ✔ | 110 | 
								| 31/07 | 4178 | شراء  | +3.8% | ✔ | 106 | 
								| 28/07 | 4169 | بيع  | +0.2% | ❌ | 106 | 
								| 16/07 | 4003 | شراء  | +4.1% | ✔ | 103 | 
								| 14/07 | 3985 | بيع  | +0.5% | ❌ | 103 | 
								| 03/07 | 3974 | شراء  | +0.3% | ✔ | 103 | 
								| 01/07 | 3954 | بيع  | +0.5% | ❌ | 103 | 
								| 23/06 | 3814 | شراء  | +3.7% | ✔ | 100 | 
								| 15/06 | 3917 | بيع  | -2.6% | ✔ | 100 | 
								| 03/06 | 3895 | شراء  | +0.6% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.28٪.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 22/10 | 4078 | شراء  | +0.8% | ✔ | 137 | 
								| 14/10 | 4067 | بيع  | +0.3% | ❌ | 138 | 
								| 07/10 | 4101 | شراء  | -0.8% | ❌ | 139 | 
								| 02/10 | 4103 | بيع  | 0.0% | ✔ | 139 | 
								| 30/09 | 4142 | شراء  | -0.9% | ❌ | 141 | 
								| 22/09 | 4219 | بيع  | -1.8% | ✔ | 142 | 
								| 16/09 | 4173 | شراء  | +1.1% | ✔ | 140 | 
								| 28/08 | 4241 | بيع  | -1.6% | ✔ | 141 | 
								| 26/08 | 4275 | شراء  | -0.8% | ❌ | 142 | 
								| 17/08 | 4337 | بيع  | -1.4% | ✔ | 143 | 
								| 31/07 | 4178 | شراء  | +3.8% | ✔ | 138 | 
								| 28/07 | 4169 | بيع  | +0.2% | ❌ | 138 | 
								| 16/07 | 4003 | شراء  | +4.1% | ✔ | 133 | 
								| 14/07 | 3985 | بيع  | +0.5% | ❌ | 133 | 
								| 03/07 | 3974 | شراء  | +0.3% | ✔ | 134 | 
								| 01/07 | 3954 | بيع  | +0.5% | ❌ | 134 | 
								| 23/06 | 3814 | شراء  | +3.7% | ✔ | 129 | 
								| 15/06 | 3917 | بيع  | -2.6% | ✔ | 130 | 
								| 03/06 | 3895 | شراء  | +0.6% | ✔ | 129 | 
								| 25/05 | 3966 | بيع  | -1.8% | ✔ | 130 | 
								| 23/04 | 3744 | شراء  | +5.9% | ✔ | 123 | 
								| 17/04 | 3736 | بيع  | +0.2% | ❌ | 123 | 
								| 09/04 | 3641 | شراء  | +2.6% | ✔ | 120 | 
								| 12/03 | 3803 | بيع  | -4.2% | ✔ | 121 | 
								| 04/03 | 3805 | شراء  | -0.1% | ❌ | 121 | 
								| 26/02 | 3792 | بيع  | +0.3% | ❌ | 122 | 
								| 18/02 | 3781 | شراء  | +0.3% | ✔ | 122 | 
								| 06/02 | 3777 | بيع  | +0.1% | ❌ | 122 | 
								| 15/01 | 3719 | شراء  | +1.6% | ✔ | 120 | 
								| 07/01 | 3741 | بيع  | -0.6% | ✔ | 121 | 
								| 31/12 | 3767 | شراء  | -0.7% | ❌ | 122 | 
								| 17/12 | 3753 | بيع  | +0.4% | ❌ | 122 | 
								| 09/12 | 3724 | شراء  | +0.8% | ✔ | 122 | 
								| 12/11 | 3779 | بيع  | -1.4% | ✔ | 122 | 
								| 04/11 | 3773 | شراء  | +0.2% | ✔ | 122 | 
								| 23/10 | 3747 | بيع  | +0.7% | ❌ | 122 | 
								| 16/10 | 3817 | شراء  | -1.8% | ❌ | 125 | 
								| 13/10 | 3754 | بيع  | +1.7% | ❌ | 125 | 
								| 08/10 | 3740 | شراء  | +0.4% | ✔ | 125 | 
								| 02/10 | 3766 | بيع  | -0.7% | ✔ | 126 | 
								| 12/09 | 3654 | شراء  | +3.1% | ✔ | 122 | 
								| 08/09 | 3652 | بيع  | +0.1% | ❌ | 123 | 
								| 07/08 | 3555 | شراء  | +2.7% | ✔ | 120 | 
								| 01/08 | 3578 | بيع  | -0.6% | ✔ | 120 | 
								| 29/07 | 3583 | شراء  | -0.1% | ❌ | 121 | 
								| 17/07 | 3556 | بيع  | +0.8% | ❌ | 121 | 
								| 02/06 | 3283 | شراء  | +8.3% | ✔ | 112 | 
								| 07/05 | 3377 | بيع  | -2.8% | ✔ | 112 | 
								| 29/04 | 3413 | شراء  | -1.1% | ❌ | 114 | 
								| 18/04 | 3440 | بيع  | -0.8% | ✔ | 114 | 
								| 07/04 | 3441 | شراء  | 0.0% | ❌ | 114 | 
								| 19/03 | 3536 | بيع  | -2.7% | ✔ | 115 | 
								| 10/03 | 3527 | شراء  | +0.3% | ✔ | 115 | 
								| 05/03 | 3534 | بيع  | -0.2% | ✔ | 115 | 
								| 11/02 | 3359 | شراء  | +5.2% | ✔ | 110 | 
								| 18/01 | 3488 | بيع  | -3.7% | ✔ | 110 | 
								| 11/01 | 3525 | شراء  | -1.1% | ❌ | 112 | 
								| 03/01 | 3581 | بيع  | -1.6% | ✔ | 112 | 
								| 19/12 | 3368 | شراء  | +6.3% | ✔ | 105 | 
								| 26/11 | 3419 | بيع  | -1.5% | ✔ | 106 | 
								| 13/11 | 3387 | شراء  | +1.0% | ✔ | 105 | 
								| 08/11 | 3390 | بيع  | -0.1% | ✔ | 105 | 
								| 30/10 | 3199 | شراء  | +6.0% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.28٪.