| 30/10 | 37.92 | شراء  | +0.2% |  | 101 | 
								| 22/10 | 38.03 | بيع  | -0.3% | ✔ | 101 | 
								| 13/10 | 38.01 | شراء  | +0.1% | ✔ | 102 | 
								| 08/10 | 38.04 | بيع  | -0.1% | ✔ | 102 | 
								| 06/10 | 38.02 | شراء  | +0.1% | ✔ | 102 | 
								| 16/09 | 39.12 | بيع  | -2.8% | ✔ | 103 | 
								| 27/08 | 30.40 | شراء  | +28.7% | ✔
                                            👍 | 80 | 
								| 21/08 | 27.50 | بيع  | +10.5% | ❌ | 80 | 
								| 19/08 | 28.05 | شراء  | -2.0% | ❌ | 82 | 
								| 12/08 | 27.32 | بيع  | +2.7% | ❌ | 82 | 
								| 06/08 | 27.88 | شراء  | -2.0% | ❌ | 84 | 
								| 22/07 | 27.44 | بيع  | +1.6% | ❌ | 85 | 
								| 20/07 | 28.27 | شراء  | -2.9% | ❌ | 88 | 
								| 14/07 | 26.42 | بيع  | +7.0% | ❌ | 88 | 
								| 10/07 | 26.54 | شراء  | -0.5% | ❌ | 89 | 
								| 30/06 | 26.23 | بيع  | +1.2% | ❌ | 89 | 
								| 23/06 | 24.54 | شراء  | +6.9% | ✔ | 84 | 
								| 15/06 | 24.85 | بيع  | -1.2% | ✔ | 84 | 
								| 11/06 | 28.09 | شراء  | -11.5% | ❌ | 95 | 
								| 04/06 | 27.51 | بيع  | +2.1% | ❌ | 95 | 
								| 02/06 | 28.20 | شراء  | -2.4% | ❌ | 98 | 
								| 28/05 | 28.72 | بيع  | -1.8% | ✔ | 98 | 
								| 22/05 | 28.96 | شراء  | -0.8% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.35٪.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 30/10 | 37.92 | شراء  | +0.2% |  | 231 | 
								| 22/10 | 38.03 | بيع  | -0.3% | ✔ | 232 | 
								| 13/10 | 38.01 | شراء  | +0.1% | ✔ | 233 | 
								| 08/10 | 38.04 | بيع  | -0.1% | ✔ | 234 | 
								| 06/10 | 38.02 | شراء  | +0.1% | ✔ | 234 | 
								| 16/09 | 39.12 | بيع  | -2.8% | ✔ | 235 | 
								| 27/08 | 30.40 | شراء  | +28.7% | ✔
                                            👍 | 183 | 
								| 21/08 | 27.50 | بيع  | +10.5% | ❌ | 184 | 
								| 19/08 | 28.05 | شراء  | -2.0% | ❌ | 188 | 
								| 12/08 | 27.32 | بيع  | +2.7% | ❌ | 189 | 
								| 06/08 | 27.88 | شراء  | -2.0% | ❌ | 194 | 
								| 22/07 | 27.44 | بيع  | +1.6% | ❌ | 194 | 
								| 20/07 | 28.27 | شراء  | -2.9% | ❌ | 201 | 
								| 14/07 | 26.42 | بيع  | +7.0% | ❌ | 202 | 
								| 10/07 | 26.54 | شراء  | -0.5% | ❌ | 203 | 
								| 30/06 | 26.23 | بيع  | +1.2% | ❌ | 204 | 
								| 23/06 | 24.54 | شراء  | +6.9% | ✔ | 192 | 
								| 15/06 | 24.85 | بيع  | -1.2% | ✔ | 192 | 
								| 11/06 | 28.09 | شراء  | -11.5% | ❌ | 218 | 
								| 04/06 | 27.51 | بيع  | +2.1% | ❌ | 219 | 
								| 02/06 | 28.20 | شراء  | -2.4% | ❌ | 225 | 
								| 28/05 | 28.72 | بيع  | -1.8% | ✔ | 226 | 
								| 22/05 | 28.96 | شراء  | -0.8% | ❌ | 229 | 
								| 17/04 | 30.82 | بيع  | -6.0% | ✔ | 229 | 
								| 13/04 | 27.93 | شراء  | +10.4% | ✔
                                            👍 | 209 | 
								| 09/04 | 27.25 | بيع  | +2.5% | ❌ | 209 | 
								| 03/04 | 29.04 | شراء  | -6.2% | ❌ | 224 | 
								| 24/03 | 29.15 | بيع  | -0.4% | ✔ | 225 | 
								| 20/03 | 30.05 | شراء  | -3.0% | ❌ | 232 | 
								| 17/03 | 31.32 | بيع  | -4.1% | ✔ | 233 | 
								| 04/03 | 21.60 | شراء  | +45.0% | ✔
                                            👍 | 161 | 
								| 25/02 | 17.07 | بيع  | +26.5% | ❌ | 162 | 
								| 23/02 | 17.53 | شراء  | -2.6% | ❌ | 167 | 
								| 21/01 | 19.96 | بيع  | -12.2% | ✔ | 167 | 
								| 19/01 | 20.56 | شراء  | -2.9% | ❌ | 173 | 
								| 13/01 | 21.48 | بيع  | -4.3% | ✔ | 174 | 
								| 06/01 | 21.59 | شراء  | -0.5% | ❌ | 175 | 
								| 30/12 | 18.57 | بيع  | +16.3% | ❌ | 176 | 
								| 19/12 | 14.20 | شراء  | +30.7% | ✔
                                            👍 | 135 | 
								| 16/12 | 14.13 | بيع  | +0.5% | ❌ | 135 | 
								| 12/12 | 14.16 | شراء  | -0.2% | ❌ | 136 | 
								| 28/11 | 14.93 | بيع  | -5.2% | ✔ | 137 | 
								| 26/11 | 15.28 | شراء  | -2.3% | ❌ | 140 | 
								| 19/11 | 13.95 | بيع  | +9.5% | ❌ | 141 | 
								| 17/11 | 14.25 | شراء  | -2.1% | ❌ | 144 | 
								| 30/10 | 14.85 | بيع  | -4.0% | ✔ | 145 | 
								| 23/10 | 14.41 | شراء  | +3.1% | ✔ | 141 | 
								| 03/10 | 15.30 | بيع  | -5.8% | ✔ | 142 | 
								| 01/10 | 15.59 | شراء  | -1.9% | ❌ | 145 | 
								| 09/09 | 15.68 | بيع  | -0.6% | ✔ | 145 | 
								| 20/08 | 15.93 | شراء  | -1.6% | ❌ | 148 | 
								| 30/07 | 18.49 | بيع  | -13.8% | ✔ | 149 | 
								| 27/06 | 14.76 | شراء  | +25.3% | ✔
                                            👍 | 119 | 
								| 25/06 | 13.95 | بيع  | +5.8% | ❌ | 120 | 
								| 12/06 | 13.80 | شراء  | +1.1% | ✔ | 119 | 
								| 03/06 | 13.29 | بيع  | +3.8% | ❌ | 119 | 
								| 30/05 | 14.24 | شراء  | -6.7% | ❌ | 128 | 
								| 02/05 | 21.81 | بيع  | -34.7% | ✔ | 128 | 
								| 22/04 | 21.06 | شراء  | +3.6% | ✔ | 124 | 
								| 03/04 | 21.64 | بيع  | -2.7% | ✔ | 125 | 
								| 28/03 | 19.64 | شراء  | +10.2% | ✔
                                            👍 | 114 | 
								| 25/03 | 19.34 | بيع  | +1.6% | ❌ | 114 | 
								| 21/03 | 19.45 | شراء  | -0.5% | ❌ | 115 | 
								| 06/03 | 23.48 | بيع  | -17.2% | ✔ | 116 | 
								| 03/03 | 23.49 | شراء  | 0.0% | ❌ | 116 | 
								| 16/01 | 53.51 | بيع  | -56.1% | ✔ | 116 | 
								| 30/11 | 45.62 | شراء  | +17.3% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.35٪.