| 16/10 | 185.15 | شراء  | +9.9% | ✔ | 155 | 
								| 29/09 | 183.20 | بيع  | +1.1% | ❌ | 156 | 
								| 14/09 | 180.69 | شراء  | +1.4% | ✔ | 154 | 
								| 09/09 | 178.18 | بيع  | +1.4% | ❌ | 155 | 
								| 17/08 | 180.98 | شراء  | -1.5% | ❌ | 158 | 
								| 10/08 | 189.34 | بيع  | -4.4% | ✔ | 158 | 
								| 05/08 | 185.77 | شراء  | +1.9% | ✔ | 156 | 
								| 30/07 | 183.39 | بيع  | +1.3% | ❌ | 156 | 
								| 16/07 | 157.34 | شراء  | +16.6% | ✔
                                            👍 | 134 | 
								| 13/07 | 152.82 | بيع  | +3.0% | ❌ | 135 | 
								| 07/07 | 150.65 | شراء  | +1.4% | ✔ | 133 | 
								| 30/06 | 152.07 | بيع  | -0.9% | ✔ | 134 | 
								| 23/06 | 125.09 | شراء  | +21.6% | ✔
                                            👍 | 111 | 
								| 02/06 | 131.77 | بيع  | -5.1% | ✔ | 111 | 
								| 05/05 | 117.91 | شراء  | +11.8% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.35٪.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 16/10 | 185.15 | شراء  | +9.9% | ✔ | 754 | 
								| 29/09 | 183.20 | بيع  | +1.1% | ❌ | 757 | 
								| 14/09 | 180.69 | شراء  | +1.4% | ✔ | 749 | 
								| 09/09 | 178.18 | بيع  | +1.4% | ❌ | 752 | 
								| 17/08 | 180.98 | شراء  | -1.5% | ❌ | 767 | 
								| 10/08 | 189.34 | بيع  | -4.4% | ✔ | 769 | 
								| 05/08 | 185.77 | شراء  | +1.9% | ✔ | 757 | 
								| 30/07 | 183.39 | بيع  | +1.3% | ❌ | 760 | 
								| 16/07 | 157.34 | شراء  | +16.6% | ✔
                                            👍 | 654 | 
								| 13/07 | 152.82 | بيع  | +3.0% | ❌ | 657 | 
								| 07/07 | 150.65 | شراء  | +1.4% | ✔ | 650 | 
								| 30/06 | 152.07 | بيع  | -0.9% | ✔ | 652 | 
								| 23/06 | 125.09 | شراء  | +21.6% | ✔
                                            👍 | 538 | 
								| 02/06 | 131.77 | بيع  | -5.1% | ✔ | 540 | 
								| 05/05 | 117.91 | شراء  | +11.8% | ✔
                                            👍 | 485 | 
								| 29/04 | 117.91 | بيع  | 0.0% | ❌ | 487 | 
								| 26/03 | 109.77 | شراء  | +7.4% | ✔ | 455 | 
								| 17/03 | 110.77 | بيع  | -0.9% | ✔ | 456 | 
								| 04/03 | 108.32 | شراء  | +2.3% | ✔ | 448 | 
								| 09/02 | 116.43 | بيع  | -7.0% | ✔ | 449 | 
								| 02/02 | 117.08 | شراء  | -0.6% | ❌ | 453 | 
								| 22/01 | 115.75 | بيع  | +1.2% | ❌ | 455 | 
								| 16/01 | 118.10 | شراء  | -2.0% | ❌ | 466 | 
								| 12/01 | 114.66 | بيع  | +3.0% | ❌ | 467 | 
								| 06/01 | 110.43 | شراء  | +3.8% | ✔ | 452 | 
								| 18/12 | 109.42 | بيع  | +0.9% | ❌ | 453 | 
								| 10/12 | 108.12 | شراء  | +1.2% | ✔ | 450 | 
								| 26/11 | 107.60 | بيع  | +0.5% | ❌ | 451 | 
								| 21/11 | 109.78 | شراء  | -2.0% | ❌ | 462 | 
								| 11/11 | 109.12 | بيع  | +0.6% | ❌ | 464 | 
								| 03/11 | 100.92 | شراء  | +8.1% | ✔ | 430 | 
								| 09/10 | 105.59 | بيع  | -4.4% | ✔ | 432 | 
								| 22/09 | 78.24 | شراء  | +35.0% | ✔
                                            👍 | 321 | 
								| 09/09 | 77.77 | بيع  | +0.6% | ❌ | 322 | 
								| 03/09 | 74.92 | شراء  | +3.8% | ✔ | 311 | 
								| 13/08 | 77.44 | بيع  | -3.3% | ✔ | 313 | 
								| 06/08 | 72.13 | شراء  | +7.4% | ✔ | 292 | 
								| 28/07 | 75.60 | بيع  | -4.6% | ✔ | 293 | 
								| 18/07 | 76.77 | شراء  | -1.5% | ❌ | 299 | 
								| 09/07 | 77.46 | بيع  | -0.9% | ✔ | 300 | 
								| 07/07 | 78.12 | شراء  | -0.8% | ❌ | 303 | 
								| 25/06 | 82.23 | بيع  | -5.0% | ✔ | 304 | 
								| 23/06 | 82.62 | شراء  | -0.5% | ❌ | 307 | 
								| 10/06 | 74.53 | بيع  | +10.9% | ❌ | 308 | 
								| 19/05 | 46.80 | شراء  | +59.3% | ✔
                                            👍 | 194 | 
								| 23/04 | 62.02 | بيع  | -24.5% | ✔ | 195 | 
								| 04/04 | 54.98 | شراء  | +12.8% | ✔
                                            👍 | 173 | 
								| 17/03 | 64.54 | بيع  | -14.8% | ✔ | 174 | 
								| 03/03 | 55.96 | شراء  | +15.3% | ✔
                                            👍 | 151 | 
								| 25/02 | 57.94 | بيع  | -3.4% | ✔ | 152 | 
								| 11/02 | 51.19 | شراء  | +13.2% | ✔
                                            👍 | 135 | 
								| 31/01 | 55.22 | بيع  | -7.3% | ✔ | 135 | 
								| 10/01 | 43.80 | شراء  | +26.1% | ✔
                                            👍 | 108 | 
								| 17/12 | 46.03 | بيع  | -4.9% | ✔ | 108 | 
								| 05/12 | 42.41 | شراء  | +8.6% | ✔ | 100 | 
								| 20/11 | 42.56 | بيع  | -0.4% | ✔ | 100 | 
								| 05/11 | 42.22 | شراء  | +0.8% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.35٪.