| 28/10 | 213.96 | بيع  | 0.0% | ❌ | 130 | 
								| 26/10 | 207.00 | شراء  | +3.4% | ✔ | 126 | 
								| 25/09 | 206.00 | بيع  | +0.5% | ❌ | 126 | 
								| 27/08 | 194.00 | شراء  | +6.2% | ✔ | 119 | 
								| 20/08 | 191.00 | بيع  | +1.6% | ❌ | 120 | 
								| 30/07 | 190.00 | شراء  | +0.5% | ✔ | 119 | 
								| 21/07 | 191.00 | بيع  | -0.5% | ✔ | 120 | 
								| 17/07 | 194.00 | شراء  | -1.5% | ❌ | 122 | 
								| 06/07 | 194.00 | بيع  | 0.0% | ❌ | 122 | 
								| 22/06 | 185.00 | شراء  | +4.9% | ✔ | 117 | 
								| 17/06 | 188.00 | بيع  | -1.6% | ✔ | 117 | 
								| 04/06 | 189.00 | شراء  | -0.5% | ❌ | 118 | 
								| 02/06 | 183.00 | بيع  | +3.3% | ❌ | 119 | 
								| 29/04 | 153.40 | شراء  | +19.3% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.28٪.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28/10 | 213.96 | بيع  | 0.0% | ❌ | 238 | 
								| 26/10 | 207.00 | شراء  | +3.4% | ✔ | 231 | 
								| 25/09 | 206.00 | بيع  | +0.5% | ❌ | 231 | 
								| 27/08 | 194.00 | شراء  | +6.2% | ✔ | 219 | 
								| 20/08 | 191.00 | بيع  | +1.6% | ❌ | 219 | 
								| 30/07 | 190.00 | شراء  | +0.5% | ✔ | 219 | 
								| 21/07 | 191.00 | بيع  | -0.5% | ✔ | 219 | 
								| 17/07 | 194.00 | شراء  | -1.5% | ❌ | 223 | 
								| 06/07 | 194.00 | بيع  | 0.0% | ❌ | 224 | 
								| 22/06 | 185.00 | شراء  | +4.9% | ✔ | 214 | 
								| 17/06 | 188.00 | بيع  | -1.6% | ✔ | 215 | 
								| 04/06 | 189.00 | شراء  | -0.5% | ❌ | 217 | 
								| 02/06 | 183.00 | بيع  | +3.3% | ❌ | 217 | 
								| 29/04 | 153.40 | شراء  | +19.3% | ✔
                                            👍 | 183 | 
								| 22/04 | 152.43 | بيع  | +0.6% | ❌ | 183 | 
								| 13/04 | 154.37 | شراء  | -1.3% | ❌ | 186 | 
								| 18/02 | 183.50 | بيع  | -15.9% | ✔ | 186 | 
								| 12/02 | 186.41 | شراء  | -1.6% | ❌ | 190 | 
								| 04/02 | 196.12 | بيع  | -5.0% | ✔ | 190 | 
								| 14/01 | 145.63 | شراء  | +34.7% | ✔
                                            👍 | 142 | 
								| 26/12 | 150.49 | بيع  | -3.2% | ✔ | 142 | 
								| 24/12 | 152.43 | شراء  | -1.3% | ❌ | 144 | 
								| 08/12 | 156.80 | بيع  | -2.8% | ✔ | 145 | 
								| 28/10 | 142.72 | شراء  | +9.9% | ✔ | 132 | 
								| 20/10 | 145.63 | بيع  | -2.0% | ✔ | 133 | 
								| 16/10 | 147.57 | شراء  | -1.3% | ❌ | 135 | 
								| 14/10 | 144.66 | بيع  | +2.0% | ❌ | 135 | 
								| 08/10 | 147.57 | شراء  | -2.0% | ❌ | 138 | 
								| 06/10 | 145.63 | بيع  | +1.3% | ❌ | 139 | 
								| 01/10 | 148.54 | شراء  | -2.0% | ❌ | 142 | 
								| 25/09 | 150.97 | بيع  | -1.6% | ✔ | 142 | 
								| 23/09 | 151.46 | شراء  | -0.3% | ❌ | 143 | 
								| 19/09 | 147.57 | بيع  | +2.6% | ❌ | 143 | 
								| 16/09 | 152.43 | شراء  | -3.2% | ❌ | 149 | 
								| 28/08 | 150.49 | بيع  | +1.3% | ❌ | 149 | 
								| 08/08 | 137.86 | شراء  | +9.2% | ✔ | 137 | 
								| 04/08 | 139.81 | بيع  | -1.4% | ✔ | 137 | 
								| 25/07 | 140.78 | شراء  | -0.7% | ❌ | 139 | 
								| 21/07 | 137.86 | بيع  | +2.1% | ❌ | 139 | 
								| 02/07 | 121.36 | شراء  | +13.6% | ✔
                                            👍 | 123 | 
								| 29/05 | 133.98 | بيع  | -9.4% | ✔ | 123 | 
								| 26/05 | 134.95 | شراء  | -0.7% | ❌ | 124 | 
								| 16/05 | 133.34 | بيع  | +1.2% | ❌ | 125 | 
								| 24/04 | 123.74 | شراء  | +7.8% | ✔ | 116 | 
								| 22/04 | 116.12 | بيع  | +6.6% | ❌ | 116 | 
								| 18/04 | 120.88 | شراء  | -3.9% | ❌ | 121 | 
								| 15/04 | 118.03 | بيع  | +2.4% | ❌ | 122 | 
								| 26/03 | 120.88 | شراء  | -2.4% | ❌ | 125 | 
								| 12/03 | 126.12 | بيع  | -4.2% | ✔ | 125 | 
								| 21/02 | 102.80 | شراء  | +22.7% | ✔
                                            👍 | 103 | 
								| 12/02 | 100.89 | بيع  | +1.9% | ❌ | 103 | 
								| 25/01 | 102.80 | شراء  | -1.9% | ❌ | 105 | 
								| 23/01 | 100.89 | بيع  | +1.9% | ❌ | 105 | 
								| 03/01 | 98.99 | شراء  | +1.9% | ✔ | 104 | 
								| 12/12 | 98.04 | بيع  | +1.0% | ❌ | 104 | 
								| 14/11 | 91.66 | شراء  | +7.0% | ✔ | 97 | 
								| 09/11 | 90.71 | بيع  | +1.1% | ❌ | 98 | 
								| 06/11 | 92.33 | شراء  | -1.8% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.28٪.