| 28/10 | 13.00 | بيع  | -2.4% | ✔ | 97 | 
								| 23/10 | 12.93 | شراء  | +0.5% | ✔ | 96 | 
								| 08/10 | 13.32 | بيع  | -2.9% | ✔ | 96 | 
								| 05/10 | 13.43 | شراء  | -0.8% | ❌ | 97 | 
								| 01/10 | 13.39 | بيع  | +0.3% | ❌ | 98 | 
								| 28/09 | 12.86 | شراء  | +4.1% | ✔ | 94 | 
								| 21/09 | 12.48 | بيع  | +3.0% | ❌ | 94 | 
								| 17/09 | 12.88 | شراء  | -3.1% | ❌ | 97 | 
								| 28/08 | 13.86 | بيع  | -7.1% | ✔ | 98 | 
								| 25/08 | 14.16 | شراء  | -2.1% | ❌ | 100 | 
								| 20/08 | 13.48 | بيع  | +5.0% | ❌ | 100 | 
								| 17/08 | 13.47 | شراء  | +0.1% | ✔ | 100 | 
								| 11/08 | 13.72 | بيع  | -1.9% | ✔ | 100 | 
								| 06/08 | 13.76 | شراء  | -0.3% | ❌ | 101 | 
								| 15/07 | 14.38 | بيع  | -4.3% | ✔ | 101 | 
								| 10/07 | 14.62 | شراء  | -1.6% | ❌ | 103 | 
								| 01/07 | 14.05 | بيع  | +4.1% | ❌ | 103 | 
								| 23/06 | 12.55 | شراء  | +12.0% | ✔
                                            👍 | 92 | 
								| 18/06 | 12.49 | بيع  | +0.5% | ❌ | 93 | 
								| 16/06 | 12.89 | شراء  | -3.1% | ❌ | 96 | 
								| 11/06 | 13.96 | بيع  | -7.7% | ✔ | 96 | 
								| 29/05 | 14.16 | شراء  | -1.4% | ❌ | 97 | 
								| 07/05 | 16.33 | بيع  | -13.3% | ✔ | 98 | 
								| 05/05 | 16.66 | شراء  | -2.0% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.20٪.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28/10 | 13.00 | بيع  | -2.4% | ✔ | 156 | 
								| 23/10 | 12.93 | شراء  | +0.5% | ✔ | 155 | 
								| 08/10 | 13.32 | بيع  | -2.9% | ✔ | 156 | 
								| 05/10 | 13.43 | شراء  | -0.8% | ❌ | 157 | 
								| 01/10 | 13.39 | بيع  | +0.3% | ❌ | 158 | 
								| 28/09 | 12.86 | شراء  | +4.1% | ✔ | 152 | 
								| 21/09 | 12.48 | بيع  | +3.0% | ❌ | 152 | 
								| 17/09 | 12.88 | شراء  | -3.1% | ❌ | 157 | 
								| 28/08 | 13.86 | بيع  | -7.1% | ✔ | 158 | 
								| 25/08 | 14.16 | شراء  | -2.1% | ❌ | 161 | 
								| 20/08 | 13.48 | بيع  | +5.0% | ❌ | 162 | 
								| 17/08 | 13.47 | شراء  | +0.1% | ✔ | 162 | 
								| 11/08 | 13.72 | بيع  | -1.9% | ✔ | 162 | 
								| 06/08 | 13.76 | شراء  | -0.3% | ❌ | 163 | 
								| 15/07 | 14.38 | بيع  | -4.3% | ✔ | 163 | 
								| 10/07 | 14.62 | شراء  | -1.6% | ❌ | 166 | 
								| 01/07 | 14.05 | بيع  | +4.1% | ❌ | 167 | 
								| 23/06 | 12.55 | شراء  | +12.0% | ✔
                                            👍 | 149 | 
								| 18/06 | 12.49 | بيع  | +0.5% | ❌ | 149 | 
								| 16/06 | 12.89 | شراء  | -3.1% | ❌ | 155 | 
								| 11/06 | 13.96 | بيع  | -7.7% | ✔ | 155 | 
								| 29/05 | 14.16 | شراء  | -1.4% | ❌ | 157 | 
								| 07/05 | 16.33 | بيع  | -13.3% | ✔ | 158 | 
								| 05/05 | 16.66 | شراء  | -2.0% | ❌ | 161 | 
								| 28/04 | 16.98 | بيع  | -1.9% | ✔ | 162 | 
								| 20/04 | 16.76 | شراء  | +1.3% | ✔ | 160 | 
								| 16/04 | 16.64 | بيع  | +0.7% | ❌ | 160 | 
								| 08/04 | 16.19 | شراء  | +2.8% | ✔ | 156 | 
								| 06/04 | 17.23 | بيع  | -6.0% | ✔ | 156 | 
								| 16/03 | 17.71 | شراء  | -2.7% | ❌ | 161 | 
								| 09/02 | 20.21 | بيع  | -12.4% | ✔ | 161 | 
								| 02/02 | 20.49 | شراء  | -1.4% | ❌ | 164 | 
								| 21/01 | 20.14 | بيع  | +1.7% | ❌ | 164 | 
								| 16/01 | 20.28 | شراء  | -0.7% | ❌ | 166 | 
								| 08/01 | 20.35 | بيع  | -0.3% | ✔ | 166 | 
								| 30/12 | 20.58 | شراء  | -1.1% | ❌ | 168 | 
								| 28/11 | 22.56 | بيع  | -8.8% | ✔ | 169 | 
								| 19/11 | 21.97 | شراء  | +2.7% | ✔ | 165 | 
								| 14/11 | 21.92 | بيع  | +0.2% | ❌ | 165 | 
								| 06/11 | 22.03 | شراء  | -0.5% | ❌ | 166 | 
								| 20/10 | 22.54 | بيع  | -2.3% | ✔ | 166 | 
								| 08/10 | 20.93 | شراء  | +7.7% | ✔ | 155 | 
								| 02/10 | 21.52 | بيع  | -2.7% | ✔ | 155 | 
								| 25/09 | 21.13 | شراء  | +1.8% | ✔ | 153 | 
								| 19/09 | 20.22 | بيع  | +4.5% | ❌ | 153 | 
								| 10/09 | 19.62 | شراء  | +3.1% | ✔ | 149 | 
								| 04/09 | 20.11 | بيع  | -2.4% | ✔ | 149 | 
								| 06/08 | 16.62 | شراء  | +21.0% | ✔
                                            👍 | 123 | 
								| 30/07 | 18.70 | بيع  | -11.1% | ✔ | 124 | 
								| 10/07 | 17.71 | شراء  | +5.6% | ✔ | 117 | 
								| 04/07 | 17.66 | بيع  | +0.3% | ❌ | 118 | 
								| 01/07 | 18.02 | شراء  | -2.0% | ❌ | 120 | 
								| 13/06 | 17.86 | بيع  | +0.9% | ❌ | 120 | 
								| 10/06 | 17.95 | شراء  | -0.5% | ❌ | 121 | 
								| 05/06 | 17.61 | بيع  | +1.9% | ❌ | 122 | 
								| 03/06 | 17.90 | شراء  | -1.6% | ❌ | 124 | 
								| 07/05 | 20.27 | بيع  | -11.7% | ✔ | 124 | 
								| 30/04 | 20.20 | شراء  | +0.3% | ✔ | 124 | 
								| 25/04 | 20.41 | بيع  | -1.0% | ✔ | 124 | 
								| 15/04 | 20.00 | شراء  | +2.0% | ✔ | 122 | 
								| 24/03 | 20.83 | بيع  | -4.0% | ✔ | 122 | 
								| 14/03 | 20.84 | شراء  | 0.0% | ❌ | 122 | 
								| 03/03 | 20.67 | بيع  | +0.8% | ❌ | 123 | 
								| 19/02 | 20.39 | شراء  | +1.4% | ✔ | 121 | 
								| 30/01 | 20.69 | بيع  | -1.4% | ✔ | 121 | 
								| 07/01 | 19.70 | شراء  | +5.0% | ✔ | 116 | 
								| 02/01 | 20.17 | بيع  | -2.3% | ✔ | 116 | 
								| 28/12 | 19.88 | شراء  | +1.5% | ✔ | 115 | 
								| 26/12 | 19.72 | بيع  | +0.8% | ❌ | 115 | 
								| 24/12 | 19.96 | شراء  | -1.2% | ❌ | 116 | 
								| 20/12 | 19.50 | بيع  | +2.4% | ❌ | 117 | 
								| 13/12 | 19.54 | شراء  | -0.2% | ❌ | 117 | 
								| 11/12 | 19.42 | بيع  | +0.6% | ❌ | 117 | 
								| 26/11 | 17.87 | شراء  | +8.7% | ✔ | 108 | 
								| 22/11 | 17.74 | بيع  | +0.7% | ❌ | 108 | 
								| 09/11 | 16.09 | شراء  | +10.3% | ✔
                                            👍 | 99 | 
								| 02/11 | 16.01 | بيع  | +0.5% | ❌ | 99 | 
								| 30/10 | 16.14 | شراء  | -0.8% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.20٪.