| 28/10 | 140.65 | بيع  | -18.9% | ✔ | 331 | 
								| 15/10 | 98.82 | شراء  | +42.3% | ✔
                                            👍 | 233 | 
								| 07/09 | 86.38 | بيع  | +14.4% | ❌ | 234 | 
								| 27/08 | 47.68 | شراء  | +81.2% | ✔
                                            👍 | 130 | 
								| 14/08 | 46.11 | بيع  | +3.4% | ❌ | 130 | 
								| 05/08 | 40.49 | شراء  | +13.9% | ✔
                                            👍 | 115 | 
								| 14/07 | 37.55 | بيع  | +7.8% | ❌ | 115 | 
								| 24/06 | 32.05 | شراء  | +17.2% | ✔
                                            👍 | 99 | 
								| 15/06 | 31.56 | بيع  | +1.6% | ❌ | 99 | 
								| 29/05 | 31.66 | شراء  | -0.3% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.35٪.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28/10 | 140.65 | بيع  | -18.9% | ✔ | 1,002 | 
								| 15/10 | 98.82 | شراء  | +42.3% | ✔
                                            👍 | 707 | 
								| 07/09 | 86.38 | بيع  | +14.4% | ❌ | 709 | 
								| 27/08 | 47.68 | شراء  | +81.2% | ✔
                                            👍 | 393 | 
								| 14/08 | 46.11 | بيع  | +3.4% | ❌ | 394 | 
								| 05/08 | 40.49 | شراء  | +13.9% | ✔
                                            👍 | 347 | 
								| 14/07 | 37.55 | بيع  | +7.8% | ❌ | 349 | 
								| 24/06 | 32.05 | شراء  | +17.2% | ✔
                                            👍 | 299 | 
								| 15/06 | 31.56 | بيع  | +1.6% | ❌ | 300 | 
								| 29/05 | 31.66 | شراء  | -0.3% | ❌ | 302 | 
								| 07/05 | 33.00 | بيع  | -4.0% | ✔ | 303 | 
								| 13/04 | 31.22 | شراء  | +5.7% | ✔ | 287 | 
								| 17/03 | 34.56 | بيع  | -9.7% | ✔ | 288 | 
								| 09/03 | 30.87 | شراء  | +11.9% | ✔
                                            👍 | 259 | 
								| 09/02 | 34.67 | بيع  | -10.9% | ✔ | 259 | 
								| 30/01 | 35.42 | شراء  | -2.1% | ❌ | 266 | 
								| 26/01 | 35.66 | بيع  | -0.7% | ✔ | 267 | 
								| 15/01 | 34.62 | شراء  | +3.0% | ✔ | 260 | 
								| 08/01 | 36.79 | بيع  | -5.9% | ✔ | 261 | 
								| 05/01 | 35.71 | شراء  | +3.0% | ✔ | 254 | 
								| 15/12 | 39.82 | بيع  | -10.3% | ✔ | 255 | 
								| 11/12 | 39.47 | شراء  | +0.9% | ✔ | 254 | 
								| 04/12 | 33.84 | بيع  | +16.6% | ❌ | 255 | 
								| 02/12 | 34.69 | شراء  | -2.5% | ❌ | 262 | 
								| 24/11 | 36.37 | بيع  | -4.6% | ✔ | 263 | 
								| 20/11 | 38.21 | شراء  | -4.8% | ❌ | 277 | 
								| 12/11 | 36.48 | بيع  | +4.8% | ❌ | 278 | 
								| 10/11 | 37.52 | شراء  | -2.8% | ❌ | 287 | 
								| 29/10 | 40.65 | بيع  | -7.7% | ✔ | 288 | 
								| 22/10 | 24.99 | شراء  | +62.7% | ✔
                                            👍 | 178 | 
								| 16/10 | 23.20 | بيع  | +7.7% | ❌ | 178 | 
								| 10/10 | 19.16 | شراء  | +21.1% | ✔
                                            👍 | 148 | 
								| 30/09 | 18.89 | بيع  | +1.4% | ❌ | 148 | 
								| 26/09 | 18.86 | شراء  | +0.2% | ✔ | 149 | 
								| 16/09 | 19.22 | بيع  | -1.9% | ✔ | 149 | 
								| 28/08 | 18.05 | شراء  | +6.5% | ✔ | 141 | 
								| 28/07 | 18.12 | بيع  | -0.4% | ✔ | 141 | 
								| 27/06 | 18.00 | شراء  | +0.7% | ✔ | 141 | 
								| 18/03 | 23.15 | بيع  | -22.3% | ✔ | 141 | 
								| 05/03 | 23.89 | شراء  | -3.1% | ❌ | 146 | 
								| 18/02 | 25.55 | بيع  | -6.5% | ✔ | 147 | 
								| 21/01 | 21.12 | شراء  | +21.0% | ✔
                                            👍 | 122 | 
								| 12/12 | 22.66 | بيع  | -6.8% | ✔ | 122 | 
								| 21/11 | 18.44 | شراء  | +22.9% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.35٪.