| 19/10 | 6.5870 | بيع  | -1.3% | ✔ | 139 | 
								| 14/10 | 6.7300 | شراء  | -2.1% | ❌ | 143 | 
								| 02/10 | 6.8910 | بيع  | -2.3% | ✔ | 143 | 
								| 17/09 | 6.3770 | شراء  | +8.1% | ✔ | 133 | 
								| 26/08 | 6.2110 | بيع  | +2.7% | ❌ | 133 | 
								| 16/07 | 5.3330 | شراء  | +16.5% | ✔
                                            👍 | 115 | 
								| 02/07 | 5.0800 | بيع  | +5.0% | ❌ | 115 | 
								| 23/06 | 4.9110 | شراء  | +3.4% | ✔ | 111 | 
								| 17/06 | 5.0570 | بيع  | -2.9% | ✔ | 112 | 
								| 03/06 | 5.0075 | شراء  | +1.0% | ✔ | 111 | 
								| 25/05 | 5.1400 | بيع  | -2.6% | ✔ | 111 | 
								| 15/05 | 4.5920 | شراء  | +11.9% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.28٪.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 19/10 | 6.5870 | بيع  | -1.3% | ✔ | 177 | 
								| 14/10 | 6.7300 | شراء  | -2.1% | ❌ | 182 | 
								| 02/10 | 6.8910 | بيع  | -2.3% | ✔ | 182 | 
								| 17/09 | 6.3770 | شراء  | +8.1% | ✔ | 169 | 
								| 26/08 | 6.2110 | بيع  | +2.7% | ❌ | 169 | 
								| 16/07 | 5.3330 | شراء  | +16.5% | ✔
                                            👍 | 146 | 
								| 02/07 | 5.0800 | بيع  | +5.0% | ❌ | 146 | 
								| 23/06 | 4.9110 | شراء  | +3.4% | ✔ | 142 | 
								| 17/06 | 5.0570 | بيع  | -2.9% | ✔ | 142 | 
								| 03/06 | 5.0075 | شراء  | +1.0% | ✔ | 141 | 
								| 25/05 | 5.1400 | بيع  | -2.6% | ✔ | 142 | 
								| 15/05 | 4.5920 | شراء  | +11.9% | ✔
                                            👍 | 127 | 
								| 27/04 | 4.5900 | بيع  | 0.0% | ❌ | 127 | 
								| 08/04 | 4.4680 | شراء  | +2.7% | ✔ | 124 | 
								| 23/03 | 4.5390 | بيع  | -1.6% | ✔ | 125 | 
								| 16/03 | 4.3230 | شراء  | +5.0% | ✔ | 119 | 
								| 05/03 | 4.3320 | بيع  | -0.2% | ✔ | 119 | 
								| 27/02 | 4.3600 | شراء  | -0.6% | ❌ | 120 | 
								| 19/02 | 4.5255 | بيع  | -3.7% | ✔ | 121 | 
								| 16/02 | 4.5440 | شراء  | -0.4% | ❌ | 122 | 
								| 05/02 | 4.5440 | بيع  | 0.0% | ❌ | 122 | 
								| 16/01 | 4.5800 | شراء  | -0.8% | ❌ | 123 | 
								| 13/01 | 4.5550 | بيع  | +0.5% | ❌ | 124 | 
								| 31/12 | 4.5300 | شراء  | +0.6% | ✔ | 123 | 
								| 30/12 | 4.4160 | بيع  | +2.6% | ❌ | 124 | 
								| 17/12 | 4.5360 | شراء  | -2.6% | ❌ | 127 | 
								| 25/11 | 4.7130 | بيع  | -3.8% | ✔ | 128 | 
								| 20/11 | 4.6920 | شراء  | +0.4% | ✔ | 127 | 
								| 13/11 | 4.7190 | بيع  | -0.6% | ✔ | 128 | 
								| 13/10 | 4.4460 | شراء  | +6.1% | ✔ | 121 | 
								| 03/10 | 4.6010 | بيع  | -3.4% | ✔ | 121 | 
								| 16/09 | 4.4610 | شراء  | +3.1% | ✔ | 118 | 
								| 09/09 | 4.4260 | بيع  | +0.8% | ❌ | 118 | 
								| 18/08 | 4.0810 | شراء  | +8.5% | ✔ | 109 | 
								| 13/08 | 4.0610 | بيع  | +0.5% | ❌ | 109 | 
								| 07/08 | 3.9745 | شراء  | +2.2% | ✔ | 107 | 
								| 22/07 | 4.2390 | بيع  | -6.2% | ✔ | 108 | 
								| 16/07 | 4.3480 | شراء  | -2.5% | ❌ | 111 | 
								| 14/07 | 4.3180 | بيع  | +0.7% | ❌ | 111 | 
								| 27/06 | 4.2980 | شراء  | +0.5% | ✔ | 111 | 
								| 05/06 | 4.3270 | بيع  | -0.7% | ✔ | 111 | 
								| 03/06 | 4.1680 | شراء  | +3.8% | ✔ | 107 | 
								| 26/05 | 4.2620 | بيع  | -2.2% | ✔ | 108 | 
								| 06/05 | 4.0245 | شراء  | +5.9% | ✔ | 102 | 
								| 18/04 | 4.2175 | بيع  | -4.6% | ✔ | 102 | 
								| 08/04 | 4.0410 | شراء  | +4.4% | ✔ | 98 | 
								| 05/03 | 4.6200 | بيع  | -12.5% | ✔ | 99 | 
								| 28/02 | 4.6560 | شراء  | -0.8% | ❌ | 100 | 
								| 20/02 | 4.6460 | بيع  | +0.2% | ❌ | 100 | 
								| 15/02 | 4.6940 | شراء  | -1.0% | ❌ | 101 | 
								| 08/01 | 5.4560 | بيع  | -14.0% | ✔ | 102 | 
								| 19/12 | 5.3740 | شراء  | +1.5% | ✔ | 100 | 
								| 11/12 | 5.3770 | بيع  | -0.1% | ✔ | 101 | 
								| 26/11 | 5.4900 | شراء  | -2.1% | ❌ | 103 | 
								| 20/11 | 5.5270 | بيع  | -0.7% | ✔ | 103 | 
								| 13/11 | 5.2550 | شراء  | +5.2% | ✔ | 98 | 
								| 07/11 | 5.3190 | بيع  | -1.2% | ✔ | 99 | 
								| 31/10 | 5.3580 | شراء  | -0.7% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.28٪.