| 30/10 | 87.00 | شراء  | 0.0% |  | 136 | 
								| 27/10 | 87.07 | بيع  | -0.1% | ✔ | 137 | 
								| 22/10 | 87.51 | شراء  | -0.5% | ❌ | 138 | 
								| 19/10 | 87.53 | بيع  | 0.0% | ✔ | 138 | 
								| 12/10 | 85.61 | شراء  | +2.2% | ✔ | 135 | 
								| 07/10 | 84.58 | بيع  | +1.2% | ❌ | 136 | 
								| 23/09 | 72.61 | شراء  | +16.5% | ✔
                                            👍 | 117 | 
								| 16/09 | 71.69 | بيع  | +1.3% | ❌ | 117 | 
								| 07/09 | 70.50 | شراء  | +1.7% | ✔ | 116 | 
								| 28/08 | 71.69 | بيع  | -1.7% | ✔ | 116 | 
								| 26/08 | 72.50 | شراء  | -1.1% | ❌ | 118 | 
								| 24/08 | 72.00 | بيع  | +0.7% | ❌ | 118 | 
								| 19/08 | 72.29 | شراء  | -0.4% | ❌ | 119 | 
								| 06/08 | 70.44 | بيع  | +2.6% | ❌ | 119 | 
								| 29/07 | 70.34 | شراء  | +0.1% | ✔ | 119 | 
								| 14/07 | 77.71 | بيع  | -9.5% | ✔ | 120 | 
								| 03/07 | 75.02 | شراء  | +3.6% | ✔ | 116 | 
								| 30/06 | 72.18 | بيع  | +3.9% | ❌ | 116 | 
								| 10/06 | 60.98 | شراء  | +18.4% | ✔
                                            👍 | 98 | 
								| 20/05 | 62.83 | بيع  | -3.0% | ✔ | 99 | 
								| 13/05 | 62.07 | شراء  | +1.2% | ✔ | 98 | 
								| 04/05 | 62.34 | بيع  | -0.4% | ✔ | 98 | 
								| 30/04 | 63.29 | شراء  | -1.5% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.28٪.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 30/10 | 87.00 | شراء  | 0.0% |  | 147 | 
								| 27/10 | 87.07 | بيع  | -0.1% | ✔ | 148 | 
								| 22/10 | 87.51 | شراء  | -0.5% | ❌ | 149 | 
								| 19/10 | 87.53 | بيع  | 0.0% | ✔ | 149 | 
								| 12/10 | 85.61 | شراء  | +2.2% | ✔ | 146 | 
								| 07/10 | 84.58 | بيع  | +1.2% | ❌ | 147 | 
								| 23/09 | 72.61 | شراء  | +16.5% | ✔
                                            👍 | 126 | 
								| 16/09 | 71.69 | بيع  | +1.3% | ❌ | 127 | 
								| 07/09 | 70.50 | شراء  | +1.7% | ✔ | 125 | 
								| 28/08 | 71.69 | بيع  | -1.7% | ✔ | 125 | 
								| 26/08 | 72.50 | شراء  | -1.1% | ❌ | 127 | 
								| 24/08 | 72.00 | بيع  | +0.7% | ❌ | 128 | 
								| 19/08 | 72.29 | شراء  | -0.4% | ❌ | 128 | 
								| 06/08 | 70.44 | بيع  | +2.6% | ❌ | 129 | 
								| 29/07 | 70.34 | شراء  | +0.1% | ✔ | 129 | 
								| 14/07 | 77.71 | بيع  | -9.5% | ✔ | 129 | 
								| 03/07 | 75.02 | شراء  | +3.6% | ✔ | 125 | 
								| 30/06 | 72.18 | بيع  | +3.9% | ❌ | 126 | 
								| 10/06 | 60.98 | شراء  | +18.4% | ✔
                                            👍 | 106 | 
								| 20/05 | 62.83 | بيع  | -3.0% | ✔ | 107 | 
								| 13/05 | 62.07 | شراء  | +1.2% | ✔ | 106 | 
								| 04/05 | 62.34 | بيع  | -0.4% | ✔ | 106 | 
								| 30/04 | 63.29 | شراء  | -1.5% | ❌ | 108 | 
								| 28/04 | 62.63 | بيع  | +1.1% | ❌ | 108 | 
								| 16/04 | 61.94 | شراء  | +1.1% | ✔ | 107 | 
								| 09/04 | 59.70 | بيع  | +3.7% | ❌ | 108 | 
								| 27/03 | 66.34 | شراء  | -10.0% | ❌ | 120 | 
								| 13/02 | 73.35 | بيع  | -9.6% | ✔ | 120 | 
								| 03/02 | 69.78 | شراء  | +5.1% | ✔ | 115 | 
								| 27/01 | 69.47 | بيع  | +0.4% | ❌ | 115 | 
								| 20/01 | 72.84 | شراء  | -4.6% | ❌ | 121 | 
								| 12/01 | 71.93 | بيع  | +1.3% | ❌ | 121 | 
								| 25/12 | 70.74 | شراء  | +1.7% | ✔ | 120 | 
								| 03/12 | 70.34 | بيع  | +0.6% | ❌ | 120 | 
								| 06/11 | 66.53 | شراء  | +5.7% | ✔ | 114 | 
								| 17/10 | 65.77 | بيع  | +1.2% | ❌ | 114 | 
								| 13/10 | 66.91 | شراء  | -1.7% | ❌ | 116 | 
								| 02/10 | 68.23 | بيع  | -1.9% | ✔ | 117 | 
								| 25/09 | 65.77 | شراء  | +3.7% | ✔ | 113 | 
								| 19/09 | 64.35 | بيع  | +2.2% | ❌ | 113 | 
								| 16/09 | 65.38 | شراء  | -1.6% | ❌ | 115 | 
								| 08/09 | 66.72 | بيع  | -2.0% | ✔ | 116 | 
								| 02/09 | 64.95 | شراء  | +2.7% | ✔ | 113 | 
								| 27/08 | 65.10 | بيع  | -0.2% | ✔ | 113 | 
								| 12/08 | 61.11 | شراء  | +6.5% | ✔ | 107 | 
								| 25/07 | 64.63 | بيع  | -5.4% | ✔ | 107 | 
								| 14/07 | 64.71 | شراء  | -0.1% | ❌ | 107 | 
								| 21/05 | 73.51 | بيع  | -12.0% | ✔ | 108 | 
								| 19/05 | 75.17 | شراء  | -2.2% | ❌ | 110 | 
								| 15/05 | 73.04 | بيع  | +2.9% | ❌ | 111 | 
								| 09/05 | 70.41 | شراء  | +3.7% | ✔ | 107 | 
								| 25/03 | 74.43 | بيع  | -5.4% | ✔ | 107 | 
								| 21/03 | 74.61 | شراء  | -0.2% | ❌ | 108 | 
								| 12/03 | 77.11 | بيع  | -3.2% | ✔ | 108 | 
								| 07/03 | 77.82 | شراء  | -0.9% | ❌ | 109 | 
								| 30/01 | 77.11 | بيع  | +0.9% | ❌ | 110 | 
								| 22/01 | 74.14 | شراء  | +4.0% | ✔ | 106 | 
								| 17/01 | 74.43 | بيع  | -0.4% | ✔ | 106 | 
								| 24/12 | 67.51 | شراء  | +10.3% | ✔
                                            👍 | 96 | 
								| 14/12 | 66.94 | بيع  | +0.8% | ❌ | 97 | 
								| 06/12 | 66.16 | شراء  | +1.2% | ✔ | 96 | 
								| 29/11 | 65.65 | بيع  | +0.8% | ❌ | 96 | 
								| 23/11 | 66.95 | شراء  | -2.0% | ❌ | 98 | 
								| 16/11 | 66.76 | بيع  | +0.3% | ❌ | 99 | 
								| 13/11 | 65.74 | شراء  | +1.5% | ✔ | 97 | 
								| 08/11 | 63.98 | بيع  | +2.8% | ❌ | 98 | 
								| 31/10 | 65.15 | شراء  | -1.8% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.28٪.