| 27/10 | 1.2400 | بيع  | -0.8% | ✔ | 104 | 
								| 20/10 | 1.2600 | شراء  | -1.6% | ❌ | 106 | 
								| 25/09 | 1.3100 | بيع  | -3.8% | ✔ | 106 | 
								| 17/09 | 1.3100 | شراء  | 0.0% | ❌ | 106 | 
								| 09/09 | 1.3400 | بيع  | -2.2% | ✔ | 107 | 
								| 04/09 | 1.3600 | شراء  | -1.5% | ❌ | 109 | 
								| 20/08 | 1.4000 | بيع  | -2.9% | ✔ | 109 | 
								| 13/08 | 1.4500 | شراء  | -3.4% | ❌ | 113 | 
								| 11/08 | 1.4100 | بيع  | +2.8% | ❌ | 113 | 
								| 05/08 | 1.4300 | شراء  | -1.4% | ❌ | 115 | 
								| 01/08 | 1.4100 | بيع  | +1.4% | ❌ | 116 | 
								| 30/07 | 1.4200 | شراء  | -0.7% | ❌ | 117 | 
								| 18/07 | 1.4600 | بيع  | -2.7% | ✔ | 117 | 
								| 24/06 | 1.2800 | شراء  | +14.1% | ✔
                                            👍 | 103 | 
								| 11/06 | 1.3400 | بيع  | -4.5% | ✔ | 103 | 
								| 09/06 | 1.2900 | شراء  | +3.9% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.28٪.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 27/10 | 1.2400 | بيع  | -0.8% | ✔ | 275 | 
								| 20/10 | 1.2600 | شراء  | -1.6% | ❌ | 280 | 
								| 25/09 | 1.3100 | بيع  | -3.8% | ✔ | 281 | 
								| 17/09 | 1.3100 | شراء  | 0.0% | ❌ | 282 | 
								| 09/09 | 1.3400 | بيع  | -2.2% | ✔ | 282 | 
								| 04/09 | 1.3600 | شراء  | -1.5% | ❌ | 287 | 
								| 20/08 | 1.4000 | بيع  | -2.9% | ✔ | 288 | 
								| 13/08 | 1.4500 | شراء  | -3.4% | ❌ | 299 | 
								| 11/08 | 1.4100 | بيع  | +2.8% | ❌ | 300 | 
								| 05/08 | 1.4300 | شراء  | -1.4% | ❌ | 305 | 
								| 01/08 | 1.4100 | بيع  | +1.4% | ❌ | 306 | 
								| 30/07 | 1.4200 | شراء  | -0.7% | ❌ | 309 | 
								| 18/07 | 1.4600 | بيع  | -2.7% | ✔ | 310 | 
								| 24/06 | 1.2800 | شراء  | +14.1% | ✔
                                            👍 | 273 | 
								| 11/06 | 1.3400 | بيع  | -4.5% | ✔ | 273 | 
								| 09/06 | 1.2900 | شراء  | +3.9% | ✔ | 264 | 
								| 08/05 | 1.3600 | بيع  | -5.1% | ✔ | 265 | 
								| 29/04 | 1.3900 | شراء  | -2.2% | ❌ | 271 | 
								| 21/04 | 1.3000 | بيع  | +6.9% | ❌ | 272 | 
								| 16/04 | 1.2300 | شراء  | +5.7% | ✔ | 258 | 
								| 21/03 | 1.3200 | بيع  | -6.8% | ✔ | 259 | 
								| 14/03 | 1.3200 | شراء  | 0.0% | ❌ | 260 | 
								| 27/02 | 1.4400 | بيع  | -8.3% | ✔ | 260 | 
								| 24/02 | 1.4800 | شراء  | -2.7% | ❌ | 268 | 
								| 11/02 | 1.5600 | بيع  | -5.1% | ✔ | 269 | 
								| 31/01 | 1.5400 | شراء  | +1.3% | ✔ | 266 | 
								| 29/01 | 1.5050 | بيع  | +2.3% | ❌ | 267 | 
								| 15/01 | 1.4400 | شراء  | +4.5% | ✔ | 256 | 
								| 06/01 | 1.3000 | بيع  | +10.8% | ❌ | 257 | 
								| 02/01 | 1.3300 | شراء  | -2.3% | ❌ | 264 | 
								| 27/12 | 1.3000 | بيع  | +2.3% | ❌ | 264 | 
								| 19/12 | 1.2400 | شراء  | +4.8% | ✔ | 253 | 
								| 12/11 | 1.4900 | بيع  | -16.8% | ✔ | 254 | 
								| 05/11 | 1.5700 | شراء  | -5.1% | ❌ | 268 | 
								| 29/10 | 1.4500 | بيع  | +8.3% | ❌ | 269 | 
								| 14/10 | 0.8470 | شراء  | +71.2% | ✔
                                            👍 | 157 | 
								| 28/08 | 0.9420 | بيع  | -10.1% | ✔ | 158 | 
								| 06/08 | 0.8840 | شراء  | +6.6% | ✔ | 149 | 
								| 31/07 | 0.8870 | بيع  | -0.3% | ✔ | 149 | 
								| 16/07 | 0.8230 | شراء  | +7.8% | ✔ | 139 | 
								| 07/05 | 0.9940 | بيع  | -17.2% | ✔ | 139 | 
								| 01/05 | 0.9520 | شراء  | +4.4% | ✔ | 134 | 
								| 04/04 | 1.0000 | بيع  | -4.8% | ✔ | 134 | 
								| 02/04 | 0.9680 | شراء  | +3.3% | ✔ | 130 | 
								| 07/03 | 1.0200 | بيع  | -5.1% | ✔ | 130 | 
								| 05/03 | 1.0200 | شراء  | 0.0% | ❌ | 131 | 
								| 27/02 | 1.0400 | بيع  | -1.9% | ✔ | 131 | 
								| 09/02 | 1.1200 | شراء  | -7.1% | ❌ | 142 | 
								| 25/01 | 1.2700 | بيع  | -11.8% | ✔ | 142 | 
								| 12/01 | 0.8810 | شراء  | +44.2% | ✔
                                            👍 | 99 | 
								| 09/01 | 0.8405 | بيع  | +4.8% | ❌ | 99 | 
								| 04/01 | 0.8350 | شراء  | +0.7% | ✔ | 99 | 
								| 28/12 | 0.7700 | بيع  | +8.4% | ❌ | 99 | 
								| 12/12 | 0.7740 | شراء  | -0.5% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.28٪.