| 28/10 | 33.82 | بيع  | +0.3% | ❌ | 150 | 
								| 23/10 | 33.47 | شراء  | +1.0% | ✔ | 149 | 
								| 20/10 | 33.06 | بيع  | +1.3% | ❌ | 150 | 
								| 06/10 | 29.04 | شراء  | +13.8% | ✔
                                            👍 | 132 | 
								| 17/09 | 28.96 | بيع  | +0.3% | ❌ | 133 | 
								| 03/09 | 25.44 | شراء  | +13.8% | ✔
                                            👍 | 117 | 
								| 31/08 | 25.49 | بيع  | -0.2% | ✔ | 117 | 
								| 24/08 | 24.86 | شراء  | +2.5% | ✔ | 115 | 
								| 12/08 | 24.54 | بيع  | +1.3% | ❌ | 115 | 
								| 06/08 | 23.63 | شراء  | +3.8% | ✔ | 111 | 
								| 28/07 | 25.23 | بيع  | -6.3% | ✔ | 112 | 
								| 24/06 | 22.43 | شراء  | +12.5% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.35٪.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28/10 | 33.82 | بيع  | +0.3% | ❌ | 456 | 
								| 23/10 | 33.47 | شراء  | +1.0% | ✔ | 452 | 
								| 20/10 | 33.06 | بيع  | +1.3% | ❌ | 454 | 
								| 06/10 | 29.04 | شراء  | +13.8% | ✔
                                            👍 | 400 | 
								| 17/09 | 28.96 | بيع  | +0.3% | ❌ | 402 | 
								| 03/09 | 25.44 | شراء  | +13.8% | ✔
                                            👍 | 354 | 
								| 31/08 | 25.49 | بيع  | -0.2% | ✔ | 355 | 
								| 24/08 | 24.86 | شراء  | +2.5% | ✔ | 348 | 
								| 12/08 | 24.54 | بيع  | +1.3% | ❌ | 349 | 
								| 06/08 | 23.63 | شراء  | +3.8% | ✔ | 337 | 
								| 28/07 | 25.23 | بيع  | -6.3% | ✔ | 338 | 
								| 24/06 | 22.43 | شراء  | +12.5% | ✔
                                            👍 | 302 | 
								| 06/05 | 24.04 | بيع  | -6.7% | ✔ | 303 | 
								| 22/04 | 23.64 | شراء  | +1.7% | ✔ | 299 | 
								| 15/04 | 23.10 | بيع  | +2.3% | ❌ | 300 | 
								| 13/04 | 23.14 | شراء  | -0.2% | ❌ | 302 | 
								| 07/04 | 23.51 | بيع  | -1.6% | ✔ | 303 | 
								| 27/03 | 24.42 | شراء  | -3.7% | ❌ | 316 | 
								| 25/03 | 24.05 | بيع  | +1.5% | ❌ | 317 | 
								| 11/03 | 25.42 | شراء  | -5.4% | ❌ | 336 | 
								| 25/02 | 25.25 | بيع  | +0.7% | ❌ | 337 | 
								| 16/02 | 24.14 | شراء  | +4.6% | ✔ | 323 | 
								| 11/02 | 24.46 | بيع  | -1.3% | ✔ | 324 | 
								| 09/02 | 24.80 | شراء  | -1.4% | ❌ | 330 | 
								| 05/02 | 23.72 | بيع  | +4.6% | ❌ | 331 | 
								| 03/02 | 23.98 | شراء  | -1.1% | ❌ | 336 | 
								| 26/01 | 24.40 | بيع  | -1.7% | ✔ | 337 | 
								| 19/01 | 24.34 | شراء  | +0.2% | ✔ | 338 | 
								| 13/01 | 23.98 | بيع  | +1.5% | ❌ | 339 | 
								| 05/01 | 23.84 | شراء  | +0.6% | ✔ | 338 | 
								| 19/12 | 24.22 | بيع  | -1.6% | ✔ | 339 | 
								| 12/12 | 25.13 | شراء  | -3.6% | ❌ | 353 | 
								| 04/12 | 26.05 | بيع  | -3.5% | ✔ | 354 | 
								| 12/11 | 21.62 | شراء  | +20.5% | ✔
                                            👍 | 295 | 
								| 27/10 | 22.55 | بيع  | -4.1% | ✔ | 296 | 
								| 21/10 | 21.50 | شراء  | +4.9% | ✔ | 283 | 
								| 18/09 | 22.59 | بيع  | -4.8% | ✔ | 284 | 
								| 12/09 | 21.97 | شراء  | +2.8% | ✔ | 278 | 
								| 05/09 | 22.69 | بيع  | -3.2% | ✔ | 279 | 
								| 03/09 | 23.23 | شراء  | -2.3% | ❌ | 286 | 
								| 26/08 | 22.09 | بيع  | +5.2% | ❌ | 287 | 
								| 07/08 | 19.84 | شراء  | +11.3% | ✔
                                            👍 | 259 | 
								| 04/08 | 21.08 | بيع  | -5.9% | ✔ | 260 | 
								| 29/07 | 20.84 | شراء  | +1.2% | ✔ | 258 | 
								| 24/07 | 20.43 | بيع  | +2.0% | ❌ | 259 | 
								| 22/07 | 20.36 | شراء  | +0.3% | ✔ | 259 | 
								| 18/07 | 20.04 | بيع  | +1.6% | ❌ | 259 | 
								| 16/07 | 19.11 | شراء  | +4.8% | ✔ | 248 | 
								| 26/06 | 18.99 | بيع  | +0.6% | ❌ | 249 | 
								| 13/06 | 19.48 | شراء  | -2.5% | ❌ | 257 | 
								| 05/06 | 17.13 | بيع  | +13.7% | ❌ | 257 | 
								| 26/05 | 16.76 | شراء  | +2.2% | ✔ | 253 | 
								| 21/05 | 16.41 | بيع  | +2.1% | ❌ | 254 | 
								| 19/05 | 16.09 | شراء  | +2.0% | ✔ | 250 | 
								| 12/05 | 16.75 | بيع  | -3.9% | ✔ | 250 | 
								| 02/05 | 15.07 | شراء  | +11.1% | ✔
                                            👍 | 226 | 
								| 18/04 | 20.33 | بيع  | -25.9% | ✔ | 227 | 
								| 15/04 | 20.01 | شراء  | +1.6% | ✔ | 224 | 
								| 27/03 | 21.45 | بيع  | -6.7% | ✔ | 225 | 
								| 21/03 | 20.50 | شراء  | +4.7% | ✔ | 216 | 
								| 19/03 | 20.56 | بيع  | -0.3% | ✔ | 217 | 
								| 17/03 | 22.12 | شراء  | -7.1% | ❌ | 234 | 
								| 06/03 | 22.01 | بيع  | +0.5% | ❌ | 235 | 
								| 27/02 | 23.35 | شراء  | -5.7% | ❌ | 250 | 
								| 22/02 | 24.86 | بيع  | -6.1% | ✔ | 251 | 
								| 19/02 | 21.38 | شراء  | +16.3% | ✔
                                            👍 | 216 | 
								| 15/02 | 21.10 | بيع  | +1.3% | ❌ | 217 | 
								| 12/02 | 17.14 | شراء  | +23.1% | ✔
                                            👍 | 177 | 
								| 08/02 | 16.86 | بيع  | +1.7% | ❌ | 178 | 
								| 05/02 | 13.83 | شراء  | +22.0% | ✔
                                            👍 | 146 | 
								| 28/01 | 14.54 | بيع  | -4.9% | ✔ | 147 | 
								| 23/01 | 14.71 | شراء  | -1.2% | ❌ | 149 | 
								| 17/01 | 14.92 | بيع  | -1.4% | ✔ | 149 | 
								| 03/01 | 13.07 | شراء  | +14.2% | ✔
                                            👍 | 131 | 
								| 20/12 | 12.74 | بيع  | +2.6% | ❌ | 132 | 
								| 13/12 | 12.55 | شراء  | +1.6% | ✔ | 130 | 
								| 03/12 | 13.12 | بيع  | -4.4% | ✔ | 131 | 
								| 16/11 | 11.44 | شراء  | +14.7% | ✔
                                            👍 | 114 | 
								| 08/11 | 11.04 | بيع  | +3.7% | ❌ | 115 | 
								| 31/10 | 9.55 | شراء  | +15.5% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.35٪.