| 29/10 | 9.4100 | بيع  | -0.5% | ✔ | 110 | 
								| 08/10 | 9.5400 | شراء  | -1.4% | ❌ | 112 | 
								| 06/10 | 9.5100 | بيع  | +0.3% | ❌ | 113 | 
								| 29/09 | 9.3700 | شراء  | +1.5% | ✔ | 111 | 
								| 23/09 | 9.4700 | بيع  | -1.1% | ✔ | 112 | 
								| 11/09 | 9.5300 | شراء  | -0.6% | ❌ | 113 | 
								| 13/08 | 9.7500 | بيع  | -2.3% | ✔ | 113 | 
								| 06/08 | 9.7400 | شراء  | +0.1% | ✔ | 113 | 
								| 31/07 | 9.5800 | بيع  | +1.7% | ❌ | 113 | 
								| 28/07 | 9.9000 | شراء  | -3.2% | ❌ | 118 | 
								| 21/07 | 9.6900 | بيع  | +2.2% | ❌ | 118 | 
								| 08/07 | 9.0800 | شراء  | +6.7% | ✔ | 111 | 
								| 01/07 | 8.8800 | بيع  | +2.3% | ❌ | 111 | 
								| 23/06 | 7.9700 | شراء  | +11.4% | ✔
                                            👍 | 100 | 
								| 30/05 | 8.3200 | بيع  | -4.2% | ✔ | 100 | 
								| 19/05 | 8.3100 | شراء  | +0.1% | ✔ | 100 | 
								| 14/05 | 8.3200 | بيع  | -0.1% | ✔ | 101 | 
								| 07/05 | 8.2200 | شراء  | +1.2% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.28٪.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 29/10 | 9.4100 | بيع  | -0.5% | ✔ | 274 | 
								| 08/10 | 9.5400 | شراء  | -1.4% | ❌ | 279 | 
								| 06/10 | 9.5100 | بيع  | +0.3% | ❌ | 280 | 
								| 29/09 | 9.3700 | شراء  | +1.5% | ✔ | 276 | 
								| 23/09 | 9.4700 | بيع  | -1.1% | ✔ | 277 | 
								| 11/09 | 9.5300 | شراء  | -0.6% | ❌ | 280 | 
								| 13/08 | 9.7500 | بيع  | -2.3% | ✔ | 280 | 
								| 06/08 | 9.7400 | شراء  | +0.1% | ✔ | 281 | 
								| 31/07 | 9.5800 | بيع  | +1.7% | ❌ | 282 | 
								| 28/07 | 9.9000 | شراء  | -3.2% | ❌ | 292 | 
								| 21/07 | 9.6900 | بيع  | +2.2% | ❌ | 293 | 
								| 08/07 | 9.0800 | شراء  | +6.7% | ✔ | 275 | 
								| 01/07 | 8.8800 | بيع  | +2.3% | ❌ | 276 | 
								| 23/06 | 7.9700 | شراء  | +11.4% | ✔
                                            👍 | 248 | 
								| 30/05 | 8.3200 | بيع  | -4.2% | ✔ | 249 | 
								| 19/05 | 8.3100 | شراء  | +0.1% | ✔ | 249 | 
								| 14/05 | 8.3200 | بيع  | -0.1% | ✔ | 250 | 
								| 07/05 | 8.2200 | شراء  | +1.2% | ✔ | 248 | 
								| 30/04 | 8.3700 | بيع  | -1.8% | ✔ | 248 | 
								| 24/04 | 8.1700 | شراء  | +2.4% | ✔ | 243 | 
								| 22/04 | 7.9700 | بيع  | +2.5% | ❌ | 244 | 
								| 15/04 | 7.8850 | شراء  | +1.1% | ✔ | 242 | 
								| 28/03 | 8.4900 | بيع  | -7.1% | ✔ | 243 | 
								| 24/03 | 8.5750 | شراء  | -1.0% | ❌ | 246 | 
								| 20/03 | 8.5600 | بيع  | +0.2% | ❌ | 246 | 
								| 12/03 | 8.3050 | شراء  | +3.1% | ✔ | 240 | 
								| 06/03 | 9.0200 | بيع  | -7.9% | ✔ | 240 | 
								| 04/03 | 9.0400 | شراء  | -0.2% | ❌ | 242 | 
								| 14/02 | 9.1900 | بيع  | -1.6% | ✔ | 242 | 
								| 04/02 | 7.7100 | شراء  | +19.2% | ✔
                                            👍 | 204 | 
								| 30/01 | 7.6500 | بيع  | +0.8% | ❌ | 204 | 
								| 23/01 | 7.6500 | شراء  | 0.0% | ❌ | 205 | 
								| 09/01 | 7.7300 | بيع  | -1.0% | ✔ | 206 | 
								| 30/12 | 7.5300 | شراء  | +2.7% | ✔ | 201 | 
								| 20/12 | 7.5150 | بيع  | +0.2% | ❌ | 201 | 
								| 16/12 | 7.4800 | شراء  | +0.5% | ✔ | 201 | 
								| 28/11 | 7.6700 | بيع  | -2.5% | ✔ | 202 | 
								| 26/11 | 7.6800 | شراء  | -0.1% | ❌ | 202 | 
								| 22/11 | 7.6900 | بيع  | -0.1% | ✔ | 203 | 
								| 20/11 | 7.8300 | شراء  | -1.8% | ❌ | 207 | 
								| 14/11 | 7.8900 | بيع  | -0.8% | ✔ | 208 | 
								| 06/11 | 7.6400 | شراء  | +3.3% | ✔ | 202 | 
								| 04/11 | 7.5900 | بيع  | +0.7% | ❌ | 202 | 
								| 22/10 | 7.3450 | شراء  | +3.3% | ✔ | 196 | 
								| 18/10 | 7.3700 | بيع  | -0.3% | ✔ | 197 | 
								| 08/10 | 7.1100 | شراء  | +3.7% | ✔ | 191 | 
								| 26/09 | 7.8000 | بيع  | -8.8% | ✔ | 191 | 
								| 16/09 | 7.3200 | شراء  | +6.6% | ✔ | 180 | 
								| 04/09 | 7.5000 | بيع  | -2.4% | ✔ | 180 | 
								| 26/08 | 7.1200 | شراء  | +5.3% | ✔ | 172 | 
								| 20/08 | 7.0900 | بيع  | +0.4% | ❌ | 172 | 
								| 06/08 | 6.5550 | شراء  | +8.2% | ✔ | 160 | 
								| 01/08 | 7.3300 | بيع  | -10.6% | ✔ | 160 | 
								| 04/07 | 6.1850 | شراء  | +18.5% | ✔
                                            👍 | 135 | 
								| 02/07 | 6.1400 | بيع  | +0.7% | ❌ | 136 | 
								| 28/06 | 6.1100 | شراء  | +0.5% | ✔ | 136 | 
								| 21/06 | 5.9900 | بيع  | +2.0% | ❌ | 136 | 
								| 05/06 | 5.5200 | شراء  | +8.5% | ✔ | 126 | 
								| 23/05 | 5.8200 | بيع  | -5.2% | ✔ | 126 | 
								| 17/05 | 5.7000 | شراء  | +2.1% | ✔ | 124 | 
								| 09/05 | 5.7900 | بيع  | -1.6% | ✔ | 124 | 
								| 29/04 | 5.2400 | شراء  | +10.5% | ✔
                                            👍 | 113 | 
								| 17/04 | 5.4800 | بيع  | -4.4% | ✔ | 113 | 
								| 15/04 | 5.5000 | شراء  | -0.4% | ❌ | 114 | 
								| 26/03 | 5.7200 | بيع  | -3.8% | ✔ | 114 | 
								| 22/03 | 5.7700 | شراء  | -0.9% | ❌ | 115 | 
								| 20/03 | 5.6700 | بيع  | +1.8% | ❌ | 116 | 
								| 07/03 | 5.5400 | شراء  | +2.3% | ✔ | 113 | 
								| 04/03 | 5.4900 | بيع  | +0.9% | ❌ | 114 | 
								| 19/02 | 5.0500 | شراء  | +8.7% | ✔ | 105 | 
								| 14/02 | 5.1000 | بيع  | -1.0% | ✔ | 105 | 
								| 07/02 | 5.1000 | شراء  | 0.0% | ❌ | 105 | 
								| 01/02 | 5.0500 | بيع  | +1.0% | ❌ | 106 | 
								| 30/01 | 5.1200 | شراء  | -1.4% | ❌ | 107 | 
								| 16/01 | 5.3150 | بيع  | -3.7% | ✔ | 108 | 
								| 11/01 | 5.3400 | شراء  | -0.5% | ❌ | 109 | 
								| 04/01 | 5.3600 | بيع  | -0.4% | ✔ | 109 | 
								| 28/12 | 5.2400 | شراء  | +2.3% | ✔ | 107 | 
								| 21/12 | 5.3100 | بيع  | -1.3% | ✔ | 107 | 
								| 14/12 | 5.3350 | شراء  | -0.5% | ❌ | 108 | 
								| 06/12 | 5.5800 | بيع  | -4.4% | ✔ | 108 | 
								| 23/11 | 5.7000 | شراء  | -2.1% | ❌ | 111 | 
								| 14/11 | 5.6300 | بيع  | +1.2% | ❌ | 111 | 
								| 31/10 | 5.0400 | شراء  | +11.7% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† تؤخذ عمولات التداول بنسبة 0.28٪.